2010年2月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/02/01 | 月 | 408,950 | 48 | 278,280 | 27,520 | 38,000 | 63,130 | 1,970 | |||||||
2010/02/02 | 火 | 416,960 | 48 | 284,290 | 27,520 | 40,000 | 63,130 | 1,970 | |||||||
2010/02/03 | 水 | 445,010 | 48 | 312,340 | 27,520 | 40,000 | 63,130 | 1,970 | 4,000 | ||||||
2010/02/04 | 木 | 445,060 | 51 | 312,340 | 27,570 | 40,000 | 63,130 | 1,970 | 5,700 | ||||||
2010/02/05 | 金 | 464,980 | 48 | 332,360 | 27,570 | 39,900 | 63,130 | 1,970 | |||||||
2010/02/06 | 土 | 464,980 | 48 | 332,360 | 27,570 | 39,900 | 63,130 | 1,970 | |||||||
2010/02/07 | 日 | 464,980 | 48 | 332,360 | 27,570 | 39,900 | 63,130 | 1,970 | |||||||
2010/02/08 | 月 | 469,340 | 50 | 338,360 | 27,770 | 39,900 | 20 | 61,310 | 1,970 | ||||||
2010/02/09 | 火 | 467,360 | 61 | 336,350 | 27,770 | 39,900 | 61,310 | 1,970 | 4,000 | ||||||
2010/02/10 | 水 | 469,450 | 43 | 338,340 | 27,830 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/11 | 木 | 469,450 | 43 | 338,340 | 27,830 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/12 | 金 | 463,470 | 41 | 332,360 | 27,830 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/13 | 土 | 463,470 | 41 | 332,360 | 27,830 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/14 | 日 | 463,470 | 41 | 332,360 | 27,830 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/15 | 月 | 442,670 | 40 | 312,350 | 27,040 | 40,000 | 61,310 | 1,930 | |||||||
2010/02/16 | 火 | 434,600 | 48 | 304,350 | 27,040 | 40,000 | 61,230 | 1,930 | 3,500 | ||||||
2010/02/17 | 水 | 428,500 | 50 | 298,350 | 27,040 | 39,900 | 61,230 | 1,930 | 4,000 | ||||||
2010/02/18 | 木 | 427,040 | 49 | 298,350 | 25,680 | 39,800 | 61,230 | 1,930 | |||||||
2010/02/19 | 金 | 445,060 | 40 | 316,380 | 25,680 | 39,800 | 61,230 | 1,930 | |||||||
2010/02/20 | 土 | 445,060 | 40 | 316,380 | 25,680 | 39,800 | 61,230 | 1,930 | |||||||
2010/02/21 | 日 | 445,060 | 40 | 316,380 | 25,680 | 39,800 | 61,230 | 1,930 | |||||||
2010/02/22 | 月 | 454,050 | 44 | 326,400 | 24,650 | 39,800 | 61,230 | 1,930 | 5,800 | ||||||
2010/02/23 | 火 | 453,630 | 40 | 326,410 | 24,650 | 39,800 | 60,800 | 1,930 | |||||||
2010/02/24 | 水 | 453,640 | 48 | 326,410 | 24,650 | 39,800 | 60,800 | 1,930 | 4,150 | ||||||
2010/02/25 | 木 | 450,380 | 50 | 326,390 | 23,540 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | 3,800 | ||||||
2010/02/26 | 金 | 460,370 | 33 | 336,400 | 23,540 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | |||||||
2010/02/27 | 土 | 460,370 | 33 | 336,400 | 23,540 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | |||||||
2010/02/28 | 日 | 460,370 | 33 | 336,400 | 23,540 | 39,900 | 58,570 | 1,930 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。