日銀信用残高の実績(推定値)

2010年2月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/02/01月408,95048278,280 27,52038,000  63,130 1,970   
2010/02/02火416,96048284,290 27,52040,000  63,130 1,970   
2010/02/03水445,01048312,340 27,52040,000  63,130 1,970 4,000 
2010/02/04木445,06051312,340 27,57040,000  63,130 1,9705,700  
2010/02/05金464,98048332,360 27,57039,900  63,130 1,970   
2010/02/06土464,98048332,360 27,57039,900  63,130 1,970   
2010/02/07日464,98048332,360 27,57039,900  63,130 1,970   
2010/02/08月469,34050338,360 27,77039,900 2061,310 1,970   
2010/02/09火467,36061336,350 27,77039,900  61,310 1,970 4,000 
2010/02/10水469,45043338,340 27,83040,000  61,310 1,930   
2010/02/11木469,45043338,340 27,83040,000  61,310 1,930   
2010/02/12金463,47041332,360 27,83040,000  61,310 1,930   
2010/02/13土463,47041332,360 27,83040,000  61,310 1,930   
2010/02/14日463,47041332,360 27,83040,000  61,310 1,930   
2010/02/15月442,67040312,350 27,04040,000  61,310 1,930   
2010/02/16火434,60048304,350 27,04040,000  61,230 1,9303,500  
2010/02/17水428,50050298,350 27,04039,900  61,230 1,930 4,000 
2010/02/18木427,04049298,350 25,68039,800  61,230 1,930   
2010/02/19金445,06040316,380 25,68039,800  61,230 1,930   
2010/02/20土445,06040316,380 25,68039,800  61,230 1,930   
2010/02/21日445,06040316,380 25,68039,800  61,230 1,930   
2010/02/22月454,05044326,400 24,65039,800  61,230 1,9305,800  
2010/02/23火453,63040326,410 24,65039,800  60,800 1,930   
2010/02/24水453,64048326,410 24,65039,800  60,800 1,930 4,150 
2010/02/25木450,38050326,390 23,54039,900  58,570 1,9303,800  
2010/02/26金460,37033336,400 23,54039,900  58,570 1,930   
2010/02/27土460,37033336,400 23,54039,900  58,570 1,930   
2010/02/28日460,37033336,400 23,54039,900  58,570 1,930   

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社