2010年3月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/03/01 | 月 | 471,300 | 37 | 348,410 | 22,450 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | |||||||
2010/03/02 | 火 | 481,310 | 41 | 358,420 | 22,450 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | |||||||
2010/03/03 | 水 | 493,320 | 53 | 370,420 | 22,450 | 39,900 | 58,570 | 1,930 | 4,000 | ||||||
2010/03/04 | 木 | 482,260 | 47 | 362,420 | 21,390 | 37,900 | 58,570 | 1,930 | |||||||
2010/03/05 | 金 | 470,140 | 47 | 354,410 | 21,390 | 35,900 | 56,460 | 1,930 | |||||||
2010/03/06 | 土 | 470,140 | 47 | 354,410 | 21,390 | 35,900 | 56,460 | 1,930 | |||||||
2010/03/07 | 日 | 470,140 | 47 | 354,410 | 21,390 | 35,900 | 56,460 | 1,930 | |||||||
2010/03/08 | 月 | 472,150 | 48 | 358,420 | 21,390 | 33,900 | 56,460 | 1,930 | 5,700 | ||||||
2010/03/09 | 火 | 460,130 | 49 | 348,400 | 21,390 | 31,900 | 56,460 | 1,930 | 4,000 | ||||||
2010/03/10 | 水 | 460,110 | 50 | 350,400 | 21,390 | 29,900 | 56,460 | 1,910 | |||||||
2010/03/11 | 木 | 457,580 | 50 | 350,390 | 21,420 | 29,800 | 54,010 | 1,910 | |||||||
2010/03/12 | 金 | 459,580 | 49 | 352,390 | 21,420 | 29,800 | 54,010 | 1,910 | |||||||
2010/03/13 | 土 | 459,580 | 49 | 352,390 | 21,420 | 29,800 | 54,010 | 1,910 | |||||||
2010/03/14 | 日 | 459,580 | 49 | 352,390 | 21,420 | 29,800 | 54,010 | 1,910 | |||||||
2010/03/15 | 月 | 454,440 | 48 | 348,380 | 20,260 | 29,900 | 54,010 | 1,840 | 3,600 | ||||||
2010/03/16 | 火 | 454,430 | 49 | 348,370 | 20,260 | 29,900 | 54,010 | 1,840 | 4,000 | ||||||
2010/03/17 | 水 | 454,430 | 47 | 348,370 | 20,260 | 29,900 | 54,010 | 1,840 | |||||||
2010/03/18 | 木 | 446,160 | 23 | 340,370 | 20,910 | 30,000 | 40 | 53,060 | 1,840 | ||||||
2010/03/19 | 金 | 446,130 | 47 | 340,370 | 20,910 | 30,000 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/20 | 土 | 446,130 | 47 | 340,370 | 20,910 | 30,000 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/21 | 日 | 446,130 | 47 | 340,370 | 20,910 | 30,000 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/22 | 月 | 446,130 | 47 | 340,370 | 20,910 | 30,000 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/23 | 火 | 429,920 | 47 | 314,340 | 20,930 | 39,800 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/24 | 水 | 415,920 | 51 | 304,340 | 20,930 | 35,800 | 53,060 | 1,740 | 4,000 | ||||||
2010/03/25 | 木 | 397,610 | 48 | 292,340 | 20,620 | 29,800 | 53,060 | 1,740 | 5,700 | ||||||
2010/03/26 | 金 | 387,600 | 48 | 282,330 | 20,620 | 29,800 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/27 | 土 | 387,600 | 48 | 282,330 | 20,620 | 29,800 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/28 | 日 | 387,600 | 48 | 282,330 | 20,620 | 29,800 | 53,060 | 1,740 | |||||||
2010/03/29 | 月 | 381,040 | 49 | 274,320 | 19,870 | 29,800 | 55,260 | 1,740 | 2,900 | ||||||
2010/03/30 | 火 | 369,140 | 48 | 262,320 | 19,870 | 29,900 | 55,260 | 1,740 | |||||||
2010/03/31 | 水 | 409,240 | 48 | 302,330 | 19,870 | 30,000 | 55,260 | 1,730 | 4,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。