2010年4月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/04/01 | 木 | 358,730 | 48 | 258,320 | 16,920 | 29,800 | 51,910 | 1,730 | |||||||
2010/04/02 | 金 | 336,720 | 47 | 236,310 | 16,920 | 29,800 | 51,910 | 1,730 | |||||||
2010/04/03 | 土 | 336,720 | 47 | 236,310 | 16,920 | 29,800 | 51,910 | 1,730 | |||||||
2010/04/04 | 日 | 336,720 | 47 | 236,310 | 16,920 | 29,800 | 51,910 | 1,730 | |||||||
2010/04/05 | 月 | 316,570 | 40 | 216,300 | 16,920 | 29,800 | 130 | 51,910 | 1,730 | ||||||
2010/04/06 | 火 | 306,710 | 47 | 206,300 | 16,920 | 29,800 | 51,910 | 1,730 | 4,000 | ||||||
2010/04/07 | 水 | 306,160 | 49 | 206,310 | 16,920 | 29,800 | 560 | 51,910 | 1,730 | ||||||
2010/04/08 | 木 | 300,290 | 48 | 206,320 | 13,960 | 30,000 | 300 | 48,530 | 1,730 | 5,700 | |||||
2010/04/09 | 金 | 314,600 | 48 | 220,330 | 13,960 | 30,000 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/10 | 土 | 314,600 | 48 | 220,330 | 13,960 | 30,000 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/11 | 日 | 314,600 | 48 | 220,330 | 13,960 | 30,000 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/12 | 月 | 321,660 | 48 | 230,330 | 11,020 | 30,000 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/13 | 火 | 323,960 | 47 | 232,330 | 11,020 | 30,300 | 48,530 | 1,730 | 4,000 | ||||||
2010/04/14 | 水 | 331,970 | 48 | 240,340 | 11,020 | 30,300 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/15 | 木 | 304,050 | 47 | 212,320 | 11,020 | 30,400 | 48,530 | 1,730 | |||||||
2010/04/16 | 金 | 294,790 | 48 | 214,320 | 5,100 | 30,400 | 43,190 | 1,730 | |||||||
2010/04/17 | 土 | 294,790 | 48 | 214,320 | 5,100 | 30,400 | 43,190 | 1,730 | |||||||
2010/04/18 | 日 | 294,790 | 48 | 214,320 | 5,100 | 30,400 | 43,190 | 1,730 | |||||||
2010/04/19 | 月 | 294,890 | 48 | 214,320 | 5,100 | 30,500 | 43,190 | 1,730 | 3,600 | ||||||
2010/04/20 | 火 | 326,500 | 48 | 246,330 | 5,100 | 30,100 | 43,190 | 1,730 | |||||||
2010/04/21 | 水 | 324,390 | 48 | 244,330 | 5,100 | 30,100 | 43,190 | 1,620 | 4,200 | ||||||
2010/04/22 | 木 | 330,300 | 47 | 250,340 | 5,100 | 30,000 | 43,190 | 1,620 | |||||||
2010/04/23 | 金 | 332,240 | 47 | 252,330 | 5,100 | 30,000 | 50 | 43,190 | 1,620 | ||||||
2010/04/24 | 土 | 332,240 | 47 | 252,330 | 5,100 | 30,000 | 50 | 43,190 | 1,620 | ||||||
2010/04/25 | 日 | 332,240 | 47 | 252,330 | 5,100 | 30,000 | 50 | 43,190 | 1,620 | ||||||
2010/04/26 | 月 | 322,090 | 47 | 242,330 | 5,100 | 29,800 | 43,190 | 1,620 | 5,700 | ||||||
2010/04/27 | 火 | 328,100 | 47 | 248,340 | 5,100 | 29,800 | 43,190 | 1,620 | 4,000 | ||||||
2010/04/28 | 水 | 325,220 | 47 | 254,370 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/04/29 | 木 | 325,220 | 47 | 254,370 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/04/30 | 金 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | 3,700 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。