日銀信用残高の実績(推定値)

2010年4月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/04/01木358,73048258,320 16,92029,800  51,910 1,730   
2010/04/02金336,72047236,310 16,92029,800  51,910 1,730   
2010/04/03土336,72047236,310 16,92029,800  51,910 1,730   
2010/04/04日336,72047236,310 16,92029,800  51,910 1,730   
2010/04/05月316,57040216,300 16,92029,800 13051,910 1,730   
2010/04/06火306,71047206,300 16,92029,800  51,910 1,730 4,000 
2010/04/07水306,16049206,310 16,92029,800 56051,910 1,730   
2010/04/08木300,29048206,320 13,96030,000 30048,530 1,7305,700  
2010/04/09金314,60048220,330 13,96030,000  48,530 1,730   
2010/04/10土314,60048220,330 13,96030,000  48,530 1,730   
2010/04/11日314,60048220,330 13,96030,000  48,530 1,730   
2010/04/12月321,66048230,330 11,02030,000  48,530 1,730   
2010/04/13火323,96047232,330 11,02030,300  48,530 1,730 4,000 
2010/04/14水331,97048240,340 11,02030,300  48,530 1,730   
2010/04/15木304,05047212,320 11,02030,400  48,530 1,730   
2010/04/16金294,79048214,320 5,10030,400  43,190 1,730   
2010/04/17土294,79048214,320 5,10030,400  43,190 1,730   
2010/04/18日294,79048214,320 5,10030,400  43,190 1,730   
2010/04/19月294,89048214,320 5,10030,500  43,190 1,7303,600  
2010/04/20火326,50048246,330 5,10030,100  43,190 1,730   
2010/04/21水324,39048244,330 5,10030,100  43,190 1,620 4,200 
2010/04/22木330,30047250,340 5,10030,000  43,190 1,620   
2010/04/23金332,24047252,330 5,10030,000 5043,190 1,620   
2010/04/24土332,24047252,330 5,10030,000 5043,190 1,620   
2010/04/25日332,24047252,330 5,10030,000 5043,190 1,620   
2010/04/26月322,09047242,330 5,10029,800  43,190 1,6205,700  
2010/04/27火328,10047248,340 5,10029,800  43,190 1,620 4,000 
2010/04/28水325,22047254,370  29,800  39,500 1,500   
2010/04/29木325,22047254,370  29,800  39,500 1,500   
2010/04/30金315,20045244,350  29,800  39,500 1,5003,700  

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社