2010年5月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/05/01 | 土 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/02 | 日 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/03 | 月 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/04 | 火 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/05 | 水 | 315,200 | 45 | 244,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/06 | 木 | 311,200 | 45 | 240,350 | 29,800 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/07 | 金 | 346,940 | 47 | 275,990 | 29,900 | 39,500 | 1,500 | 4,120 | |||||||
2010/05/08 | 土 | 346,940 | 47 | 275,990 | 29,900 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/09 | 日 | 346,940 | 47 | 275,990 | 29,900 | 39,500 | 1,500 | ||||||||
2010/05/10 | 月 | 341,200 | 45 | 270,300 | 29,900 | 39,500 | 1,450 | ||||||||
2010/05/11 | 火 | 325,130 | 47 | 254,330 | 29,800 | 39,500 | 1,450 | 5,700 | |||||||
2010/05/12 | 水 | 334,800 | 48 | 270,340 | 29,800 | 33,160 | 1,450 | ||||||||
2010/05/13 | 木 | 332,780 | 48 | 268,320 | 29,800 | 33,160 | 1,450 | ||||||||
2010/05/14 | 金 | 348,890 | 48 | 284,330 | 29,900 | 33,160 | 1,450 | ||||||||
2010/05/15 | 土 | 348,890 | 48 | 284,330 | 29,900 | 33,160 | 1,450 | ||||||||
2010/05/16 | 日 | 348,890 | 48 | 284,330 | 29,900 | 33,160 | 1,450 | ||||||||
2010/05/17 | 月 | 363,770 | 47 | 302,350 | 30,000 | 29,920 | 1,450 | 3,600 | |||||||
2010/05/18 | 火 | 359,750 | 47 | 298,330 | 30,000 | 29,920 | 1,450 | 4,000 | |||||||
2010/05/19 | 水 | 353,750 | 49 | 292,330 | 30,000 | 29,920 | 1,450 | ||||||||
2010/05/20 | 木 | 355,730 | 48 | 294,330 | 30,000 | 29,920 | 1,430 | 5,700 | |||||||
2010/05/21 | 金 | 381,820 | 38 | 320,430 | 30,000 | 29,920 | 1,430 | ||||||||
2010/05/22 | 土 | 381,820 | 38 | 320,430 | 30,000 | 29,920 | 1,430 | ||||||||
2010/05/23 | 日 | 381,820 | 38 | 320,430 | 30,000 | 29,920 | 1,430 | ||||||||
2010/05/24 | 月 | 373,730 | 42 | 312,340 | 30,000 | 29,920 | 1,430 | ||||||||
2010/05/25 | 火 | 385,730 | 44 | 330,360 | 30,100 | 23,800 | 1,430 | ||||||||
2010/05/26 | 水 | 373,670 | 53 | 318,350 | 30,100 | 23,800 | 1,370 | 4,000 | |||||||
2010/05/27 | 木 | 369,770 | 49 | 314,350 | 30,200 | 23,800 | 1,370 | ||||||||
2010/05/28 | 金 | 369,760 | 36 | 314,350 | 30,200 | 23,800 | 1,370 | ||||||||
2010/05/29 | 土 | 369,760 | 36 | 314,350 | 30,200 | 23,800 | 1,370 | ||||||||
2010/05/30 | 日 | 369,760 | 36 | 314,350 | 30,200 | 23,800 | 1,370 | ||||||||
2010/05/31 | 月 | 369,720 | 304,350 | 40,200 | 23,800 | 1,370 | 3,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。