日銀信用残高の実績(推定値)

2010年5月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/05/01315,20045244,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/02315,20045244,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/03315,20045244,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/04315,20045244,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/05315,20045244,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/06311,20045240,350  29,800  39,500 1,500   
2010/05/07346,94047275,990  29,900  39,500 1,500 4,120 
2010/05/08346,94047275,990  29,900  39,500 1,500   
2010/05/09346,94047275,990  29,900  39,500 1,500   
2010/05/10341,20045270,300  29,900  39,500 1,450   
2010/05/11325,13047254,330  29,800  39,500 1,4505,700  
2010/05/12334,80048270,340  29,800  33,160 1,450   
2010/05/13332,78048268,320  29,800  33,160 1,450   
2010/05/14348,89048284,330  29,900  33,160 1,450   
2010/05/15348,89048284,330  29,900  33,160 1,450   
2010/05/16348,89048284,330  29,900  33,160 1,450   
2010/05/17363,77047302,350  30,000  29,920 1,4503,600  
2010/05/18359,75047298,330  30,000  29,920 1,450 4,000 
2010/05/19353,75049292,330  30,000  29,920 1,450   
2010/05/20355,73048294,330  30,000  29,920 1,4305,700  
2010/05/21381,82038320,430  30,000  29,920 1,430   
2010/05/22381,82038320,430  30,000  29,920 1,430   
2010/05/23381,82038320,430  30,000  29,920 1,430   
2010/05/24373,73042312,340  30,000  29,920 1,430   
2010/05/25385,73044330,360  30,100  23,800 1,430   
2010/05/26373,67053318,350  30,100  23,800 1,370 4,000 
2010/05/27369,77049314,350  30,200  23,800 1,370   
2010/05/28369,76036314,350  30,200  23,800 1,370   
2010/05/29369,76036314,350  30,200  23,800 1,370   
2010/05/30369,76036314,350  30,200  23,800 1,370   
2010/05/31369,720 304,350  40,200  23,800 1,3703,000  

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社