日銀信用残高の実績(推定値)

2010年6月
日付日銀信用
残高
債券・国庫短期証券売買オペ
貸出残高共通担保 手形売出CP
買現先
国債
買現先
国債
売現先
国債
補完供給
企業金融
支援特別
CP買入社債買入 国債買入国庫短期証券買入国庫短期証券売却
2010/06/01375,86048312,340  38,300  23,800 1,370   
2010/06/02385,66038336,360  30,300  17,590 1,370 4,000 
2010/06/03377,45042328,350  30,100  17,590 1,370   
2010/06/04369,35047320,340  30,000  17,590 1,370   
2010/06/05369,35047320,340  30,000  17,590 1,370   
2010/06/06369,35047320,340  30,000  17,590 1,370   
2010/06/07359,25047310,340  29,900  17,590 1,3705,700  
2010/06/08357,27047310,360  27,900  17,590 1,370   
2010/06/09352,57048316,370  26,000  8,780 1,370 3,000 
2010/06/10350,64047316,370  24,100  8,780 1,340   
2010/06/11356,55048324,380  22,000  8,780 1,340   
2010/06/12356,55048324,380  22,000  8,780 1,340   
2010/06/13356,55048324,380  22,000  8,780 1,340   
2010/06/14346,52047316,380  20,000  8,780 1,3103,600  
2010/06/15324,44047294,340  20,000  8,780 1,270   
2010/06/16313,56046292,340  19,900    1,270 3,040 
2010/06/17313,5102292,340  19,900    1,270   
2010/06/18313,580 292,340  20,000    1,240   
2010/06/19313,580 292,340  20,000    1,240   
2010/06/20313,580 292,340  20,000    1,240   
2010/06/21299,240 278,340  20,000    900   
2010/06/22299,1401278,340  19,900    900 3,000 
2010/06/23295,1302274,330  19,900    9005,700  
2010/06/24295,18048274,330  19,900    900   
2010/06/25295,28047274,330  20,000    900   
2010/06/26295,28047274,330  20,000    900   
2010/06/27295,28047274,330  20,000    900   
2010/06/28285,56048264,510  20,100    9003,800  
2010/06/29295,54026274,510  20,100    900   
2010/06/30297,74043258,500  38,300    900 3,000 

※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。


東京短資株式会社