2010年6月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/06/01 | 火 | 375,860 | 48 | 312,340 | 38,300 | 23,800 | 1,370 | ||||||||
2010/06/02 | 水 | 385,660 | 38 | 336,360 | 30,300 | 17,590 | 1,370 | 4,000 | |||||||
2010/06/03 | 木 | 377,450 | 42 | 328,350 | 30,100 | 17,590 | 1,370 | ||||||||
2010/06/04 | 金 | 369,350 | 47 | 320,340 | 30,000 | 17,590 | 1,370 | ||||||||
2010/06/05 | 土 | 369,350 | 47 | 320,340 | 30,000 | 17,590 | 1,370 | ||||||||
2010/06/06 | 日 | 369,350 | 47 | 320,340 | 30,000 | 17,590 | 1,370 | ||||||||
2010/06/07 | 月 | 359,250 | 47 | 310,340 | 29,900 | 17,590 | 1,370 | 5,700 | |||||||
2010/06/08 | 火 | 357,270 | 47 | 310,360 | 27,900 | 17,590 | 1,370 | ||||||||
2010/06/09 | 水 | 352,570 | 48 | 316,370 | 26,000 | 8,780 | 1,370 | 3,000 | |||||||
2010/06/10 | 木 | 350,640 | 47 | 316,370 | 24,100 | 8,780 | 1,340 | ||||||||
2010/06/11 | 金 | 356,550 | 48 | 324,380 | 22,000 | 8,780 | 1,340 | ||||||||
2010/06/12 | 土 | 356,550 | 48 | 324,380 | 22,000 | 8,780 | 1,340 | ||||||||
2010/06/13 | 日 | 356,550 | 48 | 324,380 | 22,000 | 8,780 | 1,340 | ||||||||
2010/06/14 | 月 | 346,520 | 47 | 316,380 | 20,000 | 8,780 | 1,310 | 3,600 | |||||||
2010/06/15 | 火 | 324,440 | 47 | 294,340 | 20,000 | 8,780 | 1,270 | ||||||||
2010/06/16 | 水 | 313,560 | 46 | 292,340 | 19,900 | 1,270 | 3,040 | ||||||||
2010/06/17 | 木 | 313,510 | 2 | 292,340 | 19,900 | 1,270 | |||||||||
2010/06/18 | 金 | 313,580 | 292,340 | 20,000 | 1,240 | ||||||||||
2010/06/19 | 土 | 313,580 | 292,340 | 20,000 | 1,240 | ||||||||||
2010/06/20 | 日 | 313,580 | 292,340 | 20,000 | 1,240 | ||||||||||
2010/06/21 | 月 | 299,240 | 278,340 | 20,000 | 900 | ||||||||||
2010/06/22 | 火 | 299,140 | 1 | 278,340 | 19,900 | 900 | 3,000 | ||||||||
2010/06/23 | 水 | 295,130 | 2 | 274,330 | 19,900 | 900 | 5,700 | ||||||||
2010/06/24 | 木 | 295,180 | 48 | 274,330 | 19,900 | 900 | |||||||||
2010/06/25 | 金 | 295,280 | 47 | 274,330 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/06/26 | 土 | 295,280 | 47 | 274,330 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/06/27 | 日 | 295,280 | 47 | 274,330 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/06/28 | 月 | 285,560 | 48 | 264,510 | 20,100 | 900 | 3,800 | ||||||||
2010/06/29 | 火 | 295,540 | 26 | 274,510 | 20,100 | 900 | |||||||||
2010/06/30 | 水 | 297,740 | 43 | 258,500 | 38,300 | 900 | 3,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。