2010年7月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/07/01 | 木 | 279,530 | 42 | 258,490 | 20,100 | 900 | |||||||||
2010/07/02 | 金 | 295,430 | 33 | 274,500 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/07/03 | 土 | 295,430 | 33 | 274,500 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/07/04 | 日 | 295,430 | 33 | 274,500 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/07/05 | 月 | 283,440 | 36 | 262,500 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/07/06 | 火 | 275,430 | 38 | 254,490 | 20,000 | 900 | |||||||||
2010/07/07 | 水 | 275,430 | 39 | 254,490 | 20,000 | 900 | 3,000 | ||||||||
2010/07/08 | 木 | 271,350 | 37 | 250,310 | 20,100 | 900 | 5,700 | ||||||||
2010/07/09 | 金 | 297,330 | 41 | 276,320 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/10 | 土 | 297,330 | 41 | 276,320 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/11 | 日 | 297,330 | 41 | 276,320 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/12 | 月 | 291,330 | 44 | 270,320 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/13 | 火 | 301,340 | 48 | 280,320 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/14 | 水 | 319,350 | 48 | 298,330 | 20,100 | 870 | 3,000 | ||||||||
2010/07/15 | 木 | 331,250 | 47 | 310,330 | 20,000 | 870 | 3,700 | ||||||||
2010/07/16 | 金 | 359,260 | 47 | 338,340 | 20,000 | 870 | |||||||||
2010/07/17 | 土 | 359,260 | 47 | 338,340 | 20,000 | 870 | |||||||||
2010/07/18 | 日 | 359,260 | 47 | 338,340 | 20,000 | 870 | |||||||||
2010/07/19 | 月 | 359,260 | 47 | 338,340 | 20,000 | 870 | |||||||||
2010/07/20 | 火 | 359,350 | 36 | 338,340 | 20,100 | 870 | |||||||||
2010/07/21 | 水 | 355,350 | 36 | 338,340 | 16,100 | 870 | 3,010 | ||||||||
2010/07/22 | 木 | 351,190 | 52 | 338,340 | 12,100 | 700 | |||||||||
2010/07/23 | 金 | 345,180 | 43 | 336,340 | 8,100 | 700 | 5,700 | ||||||||
2010/07/24 | 土 | 345,180 | 43 | 336,340 | 8,100 | 700 | |||||||||
2010/07/25 | 日 | 345,180 | 43 | 336,340 | 8,100 | 700 | |||||||||
2010/07/26 | 月 | 341,190 | 47 | 336,340 | 4,100 | 700 | |||||||||
2010/07/27 | 火 | 347,110 | 46 | 346,360 | 700 | 3,000 | |||||||||
2010/07/28 | 水 | 337,110 | 47 | 336,360 | 700 | ||||||||||
2010/07/29 | 木 | 336,930 | 47 | 336,340 | 540 | 3,000 | |||||||||
2010/07/30 | 金 | 324,930 | 46 | 324,340 | 540 | ||||||||||
2010/07/31 | 土 | 324,930 | 46 | 324,340 | 540 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。