2010年8月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 企業金融 支援特別 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/08/01 | 日 | 324,930 | 46 | 324,340 | 540 | ||||||||||
2010/08/02 | 月 | 320,930 | 46 | 320,340 | 540 | ||||||||||
2010/08/03 | 火 | 326,930 | 45 | 326,340 | 540 | ||||||||||
2010/08/04 | 水 | 350,960 | 49 | 350,370 | 540 | 3,000 | |||||||||
2010/08/05 | 木 | 342,850 | 47 | 342,370 | 430 | ||||||||||
2010/08/06 | 金 | 366,880 | 48 | 366,400 | 430 | ||||||||||
2010/08/07 | 土 | 366,880 | 48 | 366,400 | 430 | ||||||||||
2010/08/08 | 日 | 366,880 | 48 | 366,400 | 430 | ||||||||||
2010/08/09 | 月 | 358,880 | 49 | 358,400 | 430 | 5,600 | |||||||||
2010/08/10 | 火 | 358,880 | 49 | 358,400 | 430 | ||||||||||
2010/08/11 | 水 | 360,880 | 48 | 360,400 | 430 | 3,000 | |||||||||
2010/08/12 | 木 | 372,890 | 50 | 372,410 | 430 | ||||||||||
2010/08/13 | 金 | 356,890 | 47 | 356,410 | 430 | ||||||||||
2010/08/14 | 土 | 356,890 | 47 | 356,410 | 430 | ||||||||||
2010/08/15 | 日 | 356,890 | 47 | 356,410 | 430 | ||||||||||
2010/08/16 | 月 | 392,910 | 49 | 392,430 | 430 | ||||||||||
2010/08/17 | 火 | 386,910 | 46 | 386,430 | 430 | 3,600 | |||||||||
2010/08/18 | 水 | 378,900 | 48 | 378,420 | 430 | 3,000 | |||||||||
2010/08/19 | 木 | 378,910 | 56 | 378,420 | 430 | ||||||||||
2010/08/20 | 金 | 388,910 | 47 | 388,430 | 430 | ||||||||||
2010/08/21 | 土 | 388,910 | 47 | 388,430 | 430 | ||||||||||
2010/08/22 | 日 | 388,910 | 47 | 388,430 | 430 | ||||||||||
2010/08/23 | 月 | 386,900 | 37 | 386,430 | 430 | 5,700 | |||||||||
2010/08/24 | 火 | 386,920 | 47 | 386,440 | 430 | 3,060 | |||||||||
2010/08/25 | 水 | 384,910 | 49 | 384,430 | 430 | ||||||||||
2010/08/26 | 木 | 382,730 | 50 | 382,250 | 430 | ||||||||||
2010/08/27 | 金 | 390,730 | 47 | 390,250 | 430 | ||||||||||
2010/08/28 | 土 | 390,730 | 47 | 390,250 | 430 | ||||||||||
2010/08/29 | 日 | 390,730 | 47 | 390,250 | 430 | ||||||||||
2010/08/30 | 月 | 382,730 | 47 | 382,250 | 430 | 3,800 | |||||||||
2010/08/31 | 火 | 376,730 | 47 | 376,250 | 430 | 3,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。