2010年9月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券・国庫短期証券売買オペ | |||||||||||||
貸出残高 | 共通担保 | 手形売出 | CP 買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 成長基盤 強化支援 | CP買入 | 社債買入 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||
2010/09/01 | 水 | 372,730 | 48 | 372,250 | 430 | ||||||||||
2010/09/02 | 木 | 380,730 | 47 | 380,250 | 430 | ||||||||||
2010/09/03 | 金 | 382,710 | 34 | 382,250 | 430 | ||||||||||
2010/09/04 | 土 | 382,710 | 34 | 382,250 | 430 | ||||||||||
2010/09/05 | 日 | 382,710 | 34 | 382,250 | 430 | ||||||||||
2010/09/06 | 月 | 371,340 | 36 | 366,240 | 4,630 | 430 | |||||||||
2010/09/07 | 火 | 363,340 | 41 | 358,240 | 4,630 | 430 | 3,000 | ||||||||
2010/09/08 | 水 | 357,340 | 43 | 352,240 | 4,630 | 430 | 5,700 | ||||||||
2010/09/09 | 木 | 355,340 | 44 | 350,240 | 4,630 | 430 | |||||||||
2010/09/10 | 金 | 355,330 | 44 | 350,240 | 4,630 | 420 | |||||||||
2010/09/11 | 土 | 355,330 | 44 | 350,240 | 4,630 | 420 | |||||||||
2010/09/12 | 日 | 355,330 | 44 | 350,240 | 4,630 | 420 | |||||||||
2010/09/13 | 月 | 357,330 | 48 | 352,230 | 4,630 | 420 | |||||||||
2010/09/14 | 火 | 359,500 | 43 | 354,410 | 4,630 | 420 | 3,600 | ||||||||
2010/09/15 | 水 | 361,510 | 47 | 356,410 | 4,630 | 420 | 3,000 | ||||||||
2010/09/16 | 木 | 361,490 | 26 | 356,410 | 4,630 | 420 | |||||||||
2010/09/17 | 金 | 361,250 | 23 | 356,410 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/18 | 土 | 361,250 | 23 | 356,410 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/19 | 日 | 361,250 | 23 | 356,410 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/20 | 月 | 361,250 | 23 | 356,410 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/21 | 火 | 351,260 | 29 | 346,410 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/22 | 水 | 337,220 | 20 | 332,380 | 4,630 | 190 | 5,700 | ||||||||
2010/09/23 | 木 | 337,220 | 20 | 332,380 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/24 | 金 | 335,230 | 21 | 330,390 | 4,630 | 190 | 3,190 | ||||||||
2010/09/25 | 土 | 335,230 | 21 | 330,390 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/26 | 日 | 335,230 | 21 | 330,390 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/27 | 月 | 337,250 | 33 | 332,400 | 4,630 | 190 | |||||||||
2010/09/28 | 火 | 337,270 | 50 | 332,400 | 4,630 | 190 | 3,000 | ||||||||
2010/09/29 | 水 | 347,240 | 14 | 342,410 | 4,630 | 190 | 2,900 | ||||||||
2010/09/30 | 木 | 361,240 | 42 | 356,420 | 4,630 | 150 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。