2010年10月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 貸出残高 | オペ合計 | 債券・国庫短期証券売買オペ | ||||||||||||
資産買入等基金 | ||||||||||||||||
共通担保 | 手形売出 | CP買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 成長基盤 強化支援 | 社債買入 | 共通担保 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | |||||
2010/10/01 | 金 | 351,240 | 42 | 351,200 | 346,420 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/02 | 土 | 351,240 | 42 | 351,200 | 346,420 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/03 | 日 | 351,240 | 42 | 351,200 | 346,420 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/04 | 月 | 343,240 | 39 | 343,200 | 338,420 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/05 | 火 | 327,230 | 39 | 327,190 | 322,410 | 4,630 | 150 | 3,000 | ||||||||
2010/10/06 | 水 | 327,230 | 39 | 327,190 | 322,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/07 | 木 | 325,230 | 39 | 325,190 | 320,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/08 | 金 | 323,230 | 39 | 323,190 | 318,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/09 | 土 | 323,230 | 39 | 323,190 | 318,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/10 | 日 | 323,230 | 39 | 323,190 | 318,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/11 | 月 | 323,230 | 39 | 323,190 | 318,410 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/12 | 火 | 323,220 | 37 | 323,180 | 318,400 | 4,630 | 150 | 5,700 | ||||||||
2010/10/13 | 水 | 337,230 | 41 | 337,190 | 332,410 | 4,630 | 150 | 3,000 | ||||||||
2010/10/14 | 木 | 335,240 | 41 | 335,200 | 330,420 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/15 | 金 | 321,220 | 42 | 321,180 | 316,400 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/16 | 土 | 321,220 | 42 | 321,180 | 316,400 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/17 | 日 | 321,220 | 42 | 321,180 | 316,400 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/18 | 月 | 317,200 | 29 | 317,170 | 312,390 | 4,630 | 150 | |||||||||
2010/10/19 | 火 | 317,190 | 33 | 317,160 | 312,380 | 4,630 | 150 | 3,000 | ||||||||
2010/10/20 | 水 | 323,190 | 37 | 323,150 | 318,380 | 4,620 | 150 | 3,700 | ||||||||
2010/10/21 | 木 | 323,200 | 37 | 323,160 | 318,390 | 4,620 | 150 | |||||||||
2010/10/22 | 金 | 347,210 | 38 | 347,170 | 342,400 | 4,620 | 150 | |||||||||
2010/10/23 | 土 | 347,210 | 38 | 347,170 | 342,400 | 4,620 | 150 | |||||||||
2010/10/24 | 日 | 347,210 | 38 | 347,170 | 342,400 | 4,620 | 150 | |||||||||
2010/10/25 | 月 | 347,190 | 38 | 347,150 | 342,410 | 4,620 | 120 | 5,700 | ||||||||
2010/10/26 | 火 | 359,190 | 38 | 359,150 | 354,420 | 10 | 4,620 | 120 | 3,000 | |||||||
2010/10/27 | 水 | 353,180 | 38 | 353,140 | 348,400 | 4,620 | 120 | |||||||||
2010/10/28 | 木 | 361,200 | 39 | 361,160 | 132,090 | 4,620 | 120 | 224,330 | ||||||||
2010/10/29 | 金 | 355,140 | 29 | 355,110 | 126,080 | 4,620 | 80 | 224,330 | 3,800 | |||||||
2010/10/30 | 土 | 355,140 | 29 | 355,110 | 126,080 | 4,620 | 80 | 224,330 | ||||||||
2010/10/31 | 日 | 355,140 | 29 | 355,110 | 126,080 | 4,620 | 80 | 224,330 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。