2010年11月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 貸出残高 | オペ合計 | 債券・国庫短期証券売買オペ | ||||||||||||||
資産買入等基金 | 資産買入等基金 | |||||||||||||||||
共通担保 | 手形売出 | CP買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 成長基盤 強化支援 | 社債買入 | 共通担保 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | |||||
2010/11/01 | 月 | 357,150 | 37 | 357,110 | 128,080 | 4,620 | 80 | 224,330 | ||||||||||
2010/11/02 | 火 | 359,140 | 37 | 359,100 | 130,070 | 4,620 | 80 | 224,330 | 3,000 | |||||||||
2010/11/03 | 水 | 359,140 | 37 | 359,100 | 130,070 | 4,620 | 80 | 224,330 | ||||||||||
2010/11/04 | 木 | 343,130 | 37 | 343,090 | 114,060 | 4,620 | 80 | 224,330 | ||||||||||
2010/11/05 | 金 | 335,120 | 43 | 335,080 | 106,060 | 4,620 | 80 | 224,320 | 5,700 | |||||||||
2010/11/06 | 土 | 335,120 | 43 | 335,080 | 106,060 | 4,620 | 80 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/07 | 日 | 335,120 | 43 | 335,080 | 106,060 | 4,620 | 80 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/08 | 月 | 359,140 | 43 | 359,100 | 130,080 | 4,620 | 80 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/09 | 火 | 361,160 | 45 | 361,110 | 132,070 | 4,620 | 80 | 224,340 | 3,000 | |||||||||
2010/11/10 | 水 | 361,150 | 36 | 361,110 | 132,070 | 4,620 | 80 | 224,340 | ||||||||||
2010/11/11 | 木 | 361,150 | 39 | 361,110 | 132,080 | 4,620 | 80 | 224,330 | 1,500 | |||||||||
2010/11/12 | 金 | 357,110 | 38 | 357,070 | 128,080 | 4,620 | 50 | 224,320 | 1,500 | |||||||||
2010/11/13 | 土 | 357,110 | 38 | 357,070 | 128,080 | 4,620 | 50 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/14 | 日 | 357,110 | 38 | 357,070 | 128,080 | 4,620 | 50 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/15 | 月 | 373,090 | 26 | 373,060 | 144,090 | 4,620 | 30 | 224,320 | 3,700 | |||||||||
2010/11/16 | 火 | 389,110 | 26 | 389,080 | 160,110 | 4,620 | 30 | 224,320 | 3,000 | |||||||||
2010/11/17 | 水 | 385,110 | 29 | 385,080 | 156,110 | 4,620 | 30 | 224,320 | ||||||||||
2010/11/18 | 木 | 387,120 | 35 | 387,080 | 150,100 | 4,620 | 30 | 232,330 | ||||||||||
2010/11/19 | 金 | 385,090 | 28 | 385,060 | 148,100 | 10 | 4,620 | 30 | 232,320 | |||||||||
2010/11/20 | 土 | 385,090 | 28 | 385,060 | 148,100 | 10 | 4,620 | 30 | 232,320 | |||||||||
2010/11/21 | 日 | 385,090 | 28 | 385,060 | 148,100 | 10 | 4,620 | 30 | 232,320 | |||||||||
2010/11/22 | 月 | 387,100 | 29 | 387,070 | 150,100 | 4,620 | 30 | 232,320 | 5,700 | |||||||||
2010/11/23 | 火 | 387,100 | 29 | 387,070 | 150,100 | 4,620 | 30 | 232,320 | ||||||||||
2010/11/24 | 水 | 393,110 | 30 | 393,080 | 156,110 | 4,620 | 30 | 232,320 | 3,000 | |||||||||
2010/11/25 | 木 | 405,120 | 29 | 405,090 | 168,120 | 4,620 | 30 | 232,320 | ||||||||||
2010/11/26 | 金 | 409,110 | 29 | 409,080 | 172,120 | 4,620 | 30 | 232,310 | ||||||||||
2010/11/27 | 土 | 409,110 | 29 | 409,080 | 172,120 | 4,620 | 30 | 232,310 | ||||||||||
2010/11/28 | 日 | 409,110 | 29 | 409,080 | 172,120 | 4,620 | 30 | 232,310 | ||||||||||
2010/11/29 | 月 | 427,050 | 40 | 427,010 | 190,120 | 50 | 4,620 | 30 | 232,290 | 2,900 | ||||||||
2010/11/30 | 火 | 417,090 | 35 | 417,050 | 180,120 | 4,620 | 20 | 232,290 | 3,000 |
※日銀信用残高には、国債買入・国庫短期証券買入及び国庫短期証券売却実行額は含まれておりません。