2010年12月 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 貸出残高 | オペ残高合計(資産買入等基金分を含む) | 国債買入 | 資産買入等基金 合計 | ||||||||||||||||||
共通担保 | 手形売出 | CP買現先 | 国債 買現先 | 国債 売現先 | 国債 補完供給 | 成長基盤 強化支援 | 国庫短期証券買入 | 国庫短期証券売却 | 社債買入 | 共通担保 | 国債買入 | 国庫短期証券買入 | CP買入 | 社債買入 | ETF買入 | J-REIT買入 | |||||||
2010/12/01 | 水 | 502,020 | 36 | 501,980 | 186,120 | 4,620 | 75,920 | 20 | 235,300 | 232,300 | 1,500 | 1,500 | |||||||||||
2010/12/02 | 木 | 531,520 | 34 | 531,490 | 214,140 | 10 | 4,620 | 75,920 | 20 | 236,800 | 232,300 | 3,000 | 1,500 | ||||||||||
2010/12/03 | 金 | 527,020 | 33 | 526,990 | 208,140 | 10 | 4,620 | 75,920 | 20 | 238,300 | 232,300 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010/12/04 | 土 | 527,020 | 33 | 526,990 | 208,140 | 10 | 4,620 | 75,920 | 20 | 238,300 | 232,300 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010/12/05 | 日 | 527,020 | 33 | 526,990 | 208,140 | 10 | 4,620 | 75,920 | 20 | 238,300 | 232,300 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010/12/06 | 月 | 516,990 | 34 | 516,960 | 198,130 | 4,620 | 75,890 | 20 | 238,300 | 232,300 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
2010/12/07 | 火 | 508,980 | 33 | 508,950 | 172,120 | 14,610 | 75,890 | 20 | 5,700 | 246,310 | 240,310 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||
2010/12/08 | 水 | 512,000 | 36 | 511,960 | 172,120 | 14,610 | 78,890 | 20 | 246,320 | 240,320 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||
2010/12/09 | 木 | 513,020 | 37 | 512,980 | 172,120 | 14,610 | 78,890 | 20 | 247,340 | 240,320 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | ||||||||||
2010/12/10 | 金 | 513,150 | 37 | 513,110 | 178,130 | 14,610 | 73,000 | 20 | 247,350 | 240,330 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | ||||||||||
2010/12/11 | 土 | 513,150 | 37 | 513,110 | 178,130 | 14,610 | 73,000 | 20 | 247,350 | 240,330 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | ||||||||||
2010/12/12 | 日 | 513,150 | 37 | 513,110 | 178,130 | 14,610 | 73,000 | 20 | 247,350 | 240,330 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | ||||||||||
2010/12/13 | 月 | 506,990 | 37 | 506,950 | 174,110 | 14,610 | 70,860 | 20 | 3,600 | 247,350 | 240,330 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | |||||||||
2010/12/14 | 火 | 518,010 | 37 | 517,970 | 182,120 | 14,610 | 73,870 | 20 | 247,350 | 240,330 | 3,000 | 3,000 | 1,020 | ||||||||||
2010/12/15 | 水 | 507,010 | 38 | 506,970 | 170,120 | 14,610 | 73,870 | 20 | 248,350 | 240,340 | 3,000 | 3,000 | 990 | 1,020 | |||||||||
2010/12/16 | 木 | 520,520 | 36 | 520,480 | 182,130 | 14,610 | 73,870 | 20 | 249,850 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | |||||||||
2010/12/17 | 金 | 522,490 | 6 | 522,480 | 184,130 | 14,610 | 73,870 | 20 | 249,850 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | |||||||||
2010/12/18 | 土 | 522,490 | 6 | 522,480 | 184,130 | 14,610 | 73,870 | 20 | 249,850 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | |||||||||
2010/12/19 | 日 | 522,490 | 6 | 522,480 | 184,130 | 14,610 | 73,870 | 20 | 249,850 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | |||||||||
2010/12/20 | 月 | 512,510 | 36 | 512,470 | 178,120 | 30 | 14,610 | 69,780 | 249,990 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | 140 | ||||||||
2010/12/21 | 火 | 515,530 | 38 | 515,490 | 178,120 | 10 | 14,610 | 72,780 | 249,990 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | 140 | ||||||||
2010/12/22 | 水 | 513,560 | 36 | 513,520 | 176,120 | 14,610 | 72,780 | 5,700 | 250,010 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | |||||||
2010/12/23 | 木 | 513,560 | 36 | 513,520 | 176,120 | 14,610 | 72,780 | 250,010 | 240,340 | 3,000 | 4,500 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/24 | 金 | 507,060 | 36 | 507,020 | 168,120 | 14,610 | 72,780 | 251,510 | 240,340 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/25 | 土 | 507,060 | 36 | 507,020 | 168,120 | 14,610 | 72,780 | 251,510 | 240,340 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/26 | 日 | 507,060 | 36 | 507,020 | 168,120 | 14,610 | 72,780 | 251,510 | 240,340 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/27 | 月 | 511,250 | 46 | 511,200 | 174,120 | 14,610 | 70,970 | 251,500 | 240,330 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/28 | 火 | 514,270 | 46 | 514,220 | 166,110 | 10 | 14,610 | 74,000 | 259,510 | 248,340 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | |||||||
2010/12/29 | 水 | 508,240 | 16 | 508,220 | 160,110 | 14,610 | 74,000 | 3,700 | 259,500 | 248,330 | 3,000 | 6,000 | 990 | 1,020 | 140 | 20 | |||||||
2010/12/30 | 木 | 524,580 | 36 | 524,540 | 173,400 | 14,610 | 74,000 | 262,530 | 248,330 | 4,520 | 7,500 | 990 | 1,030 | 140 | 20 | ||||||||
2010/12/31 | 金 | 524,580 | 36 | 524,540 | 173,400 | 14,610 | 74,000 | 262,530 | 248,330 | 4,520 | 7,500 | 990 | 1,030 | 140 | 20 |
※今月より、国庫短期証券買入オペ(含む資産買入等基金分)、国庫短期証券売却オペ及び資産買入等基金による国債買入オペの残高(推定値)を掲載しております。日銀信用残高も上記の残高を含めた金額に変更しております。