日銀信用残高

98年2月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
98/02/01日148,25243,05855,84881,179 9,38129,129 50,31141,704
98/02/02月148,89647,79855,84887,103 9,38131,016 50,25341,703
98/02/03火143,25345,20055,84890,103 9,38130,991 50,23341,703
98/02/04水167,30247,25555,84869,100 9,38131,982 50,23341,703
98/02/05木157,24545,19055,84876,103 9,38130,916 50,31041,703
98/02/06金160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/07土160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/08日160,18045,72055,84880,267 9,38132,919 50,30546,274
98/02/09月153,39745,73753,76685,840 9,38132,919 51,16046,274
98/02/10火138,32046,56947,71095,842 9,38132,919 51,30946,274
98/02/11水138,32046,56947,71095,842 9,38132,919 51,30946,274
98/02/12木135,41546,51547,710100,9412,2489,38132,919 51,30946,274
98/02/13金104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/14土104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/15日104,06745,65443,671116,081 9,38123,915 51,25346,274
98/02/16月118,26544,89539,67099,078 9,38124,914 52,20946,274
98/02/17火110,32444,53737,597110,015 9,38125,955 52,19150,678
98/02/18水104,53144,50037,597119,909 9,38124,953 52,81255,197
98/02/19木99,67444,54636,690123,909 9,38124,957 52,81255,197
98/02/20金109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/21土109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/22日109,29747,03936,690124,117 9,38123,952 56,75759,595
98/02/23月106,70546,97136,689127,660 9,38124,957 56,77259,595
98/02/24火110,66746,77739,787124,645 9,38122,953 56,81959,595
98/02/25水110,21949,21139,786128,710 9,38124,137 56,81959,595
98/02/26木117,59549,25243,769126,8302,4289,38123,181 56,81959,595
98/02/27金115,49054,02046,916137,833 9,38122,205 56,81963,982
98/02/28土115,49054,02046,916137,833 9,38122,205 56,81963,982


東京短資株式会社