日銀信用残高

99年1月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
99/01/01金14,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/02土14,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/03日14,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/04月-2,13218,77254,952203,724    77,56750,301
99/01/05火-22,43618,83552,032216,742    73,51749,922
99/01/06水3,20718,42955,008205,738  4,002 77,44754,059
99/01/07木-8,96918,47452,120210,820  4,002 77,46349,792
99/01/08金-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/09土-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/10日-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/11月-10,72418,32551,108212,846  4,002 74,67354,014
99/01/12火-16,57618,31646,105208,846  4,002 74,43649,411
99/01/13水-1,47218,30246,105195,8592,379 4,002 74,43649,163
99/01/14木-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/15金-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/16土-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/17日-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/18月-17,74418,31738,132197,778  4,002 70,49149,092
99/01/19火-19,34218,21134,013192,821  4,002 71,37645,877
99/01/20水-33,15720,91034,013196,961    67,41141,470
99/01/21木-34,99920,94631,011195,835    67,41141,468
99/01/22金-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/23土-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/24日-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/25月-1,80021,13333,911171,8262,146 4,003 67,36541,468
99/01/26火-7,48120,96429,883171,103  4,003 67,36541,407
99/01/27水-6,24320,61329,883169,103  4,003 67,21141,150
99/01/28木-24020,61629,883163,103  4,003 67,21141,150
99/01/29金18,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949
99/01/30土18,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949
99/01/31日18,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949


東京短資株式会社