日銀信用残高

99年1月
日付日銀信用
残高
貸出残高買手オペ売手オペ債券買切現先オペTBオペFBオペCPオペ債券貸借
99/01/0114,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/0214,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/0314,98718,78160,787195,856    76,44254,833
99/01/04-2,13218,77254,952203,724    77,56750,301
99/01/05-22,43618,83552,032216,742    73,51749,922
99/01/063,20718,42955,008205,738  4,002 77,44754,059
99/01/07-8,96918,47452,120210,820  4,002 77,46349,792
99/01/08-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/09-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/10-7,83218,35155,109212,744  4,002 73,50353,947
99/01/11-10,72418,32551,108212,846  4,002 74,67354,014
99/01/12-16,57618,31646,105208,846  4,002 74,43649,411
99/01/13-1,47218,30246,105195,8592,379 4,002 74,43649,163
99/01/14-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/15-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/16-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/17-8,11018,20642,010195,856  4,002 74,43649,092
99/01/18-17,74418,31738,132197,778  4,002 70,49149,092
99/01/19-19,34218,21134,013192,821  4,002 71,37645,877
99/01/20-33,15720,91034,013196,961    67,41141,470
99/01/21-34,99920,94631,011195,835    67,41141,468
99/01/22-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/23-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/24-25,84021,10131,011187,833  1,002 67,41141,468
99/01/25-1,80021,13333,911171,8262,146 4,003 67,36541,468
99/01/26-7,48120,96429,883171,103  4,003 67,36541,407
99/01/27-6,24320,61329,883169,103  4,003 67,21141,150
99/01/28-24020,61629,883163,103  4,003 67,21141,150
99/01/2918,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949
99/01/3018,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949
99/01/3118,57220,61224,901145,099  6,008 71,20140,949


東京短資株式会社