99年11月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券買入オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | うち | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 | 国債買入 | 短国買入 | |||
社債等 担保 | |||||||||||||
99/11/01 | 月 | 101,703 | 12,503 | 13,026 | 4,019 | 35,075 | 85,117 | 73,083 | 29,065 | ||||
99/11/02 | 火 | 105,537 | 12,187 | 13,026 | 4,019 | 38,965 | 91,122 | 84,095 | 34,332 | ||||
99/11/03 | 水 | 105,537 | 12,187 | 13,026 | 4,019 | 38,965 | 91,122 | 84,095 | 34,332 | ||||
99/11/04 | 木 | 133,883 | 12,304 | 13,026 | 4,019 | 38,965 | 97,128 | 67,076 | 39,536 | ||||
99/11/05 | 金 | 124,642 | 12,149 | 13,026 | 4,019 | 38,894 | 95,122 | 74,085 | 39,536 | ||||
99/11/06 | 土 | 124,642 | 12,149 | 13,026 | 4,019 | 38,894 | 95,122 | 74,085 | 39,536 | ||||
99/11/07 | 日 | 124,642 | 12,149 | 13,026 | 4,019 | 38,894 | 95,122 | 74,085 | 39,536 | ||||
99/11/08 | 月 | 131,627 | 12,220 | 12,021 | 3,014 | 42,819 | 103,124 | 78,093 | 39,536 | ||||
99/11/09 | 火 | 126,539 | 12,334 | 12,021 | 3,014 | 42,819 | 102,122 | 83,095 | 40,338 | ||||
99/11/10 | 水 | 119,349 | 12,326 | 12,021 | 3,014 | 42,819 | 102,120 | 91,104 | 41,167 | 1,962 | |||
99/11/11 | 木 | 134,116 | 12,195 | 18,016 | 3,014 | 2,002 | 46,709 | 102,124 | 84,093 | 41,167 | |||
99/11/12 | 金 | 134,186 | 11,251 | 19,021 | 4,019 | 7,005 | 46,709 | 107,136 | 84,093 | 41,167 | |||
99/11/13 | 土 | 134,186 | 11,251 | 19,021 | 4,019 | 7,005 | 46,709 | 107,136 | 84,093 | 41,167 | |||
99/11/14 | 日 | 134,186 | 11,251 | 19,021 | 4,019 | 7,005 | 46,709 | 107,136 | 84,093 | 41,167 | |||
99/11/15 | 月 | 143,839 | 10,996 | 19,021 | 4,019 | 7,005 | 50,609 | 113,144 | 84,093 | 41,167 | |||
99/11/16 | 火 | 135,868 | 11,194 | 19,021 | 4,019 | 13,008 | 54,529 | 107,141 | 84,093 | 41,084 | |||
99/11/17 | 水 | 132,281 | 10,610 | 19,021 | 4,019 | 17,010 | 54,529 | 108,140 | 84,093 | 41,084 | |||
99/11/18 | 木 | 134,796 | 10,623 | 20,194 | 5,192 | 24,015 | 54,529 | 108,140 | 81,092 | 46,417 | |||
99/11/19 | 金 | 143,985 | 10,717 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 104,137 | 81,092 | 51,655 | |||
99/11/20 | 土 | 143,985 | 10,717 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 104,137 | 81,092 | 51,655 | |||
99/11/21 | 日 | 143,985 | 10,717 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 104,137 | 81,092 | 51,655 | |||
99/11/22 | 月 | 175,795 | 10,510 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 111,145 | 56,059 | 51,631 | |||
99/11/23 | 火 | 175,795 | 10,510 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 111,145 | 56,059 | 51,631 | |||
99/11/24 | 水 | 179,801 | 10,513 | 24,153 | 5,192 | 24,015 | 58,430 | 115,148 | 56,059 | 51,631 | |||
99/11/25 | 木 | 181,516 | 10,351 | 24,153 | 5,192 | 26,018 | 62,310 | 115,148 | 56,059 | 51,631 | 1,921 | ||
99/11/26 | 金 | 181,192 | 10,027 | 24,153 | 5,192 | 30,018 | 62,310 | 119,153 | 56,059 | 51,626 | 2,422 | ||
99/11/27 | 土 | 181,192 | 10,027 | 24,153 | 5,192 | 30,018 | 62,310 | 119,153 | 56,059 | 51,626 | |||
99/11/28 | 日 | 181,192 | 10,027 | 24,153 | 5,192 | 30,018 | 62,310 | 119,153 | 56,059 | 51,626 | |||
99/11/29 | 月 | 190,889 | 10,604 | 27,139 | 5,192 | 37,021 | 66,243 | 123,153 | 56,059 | 56,830 | 3,002 | ||
99/11/30 | 火 | 141,862 | 13,707 | 26,133 | 4,186 | 73,035 | 71,173 | 103,121 | 56,059 | 56,822 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入実行額は含まれておりません。