99年12月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 日銀信用 残高 | 債券買入オペ | |||||||||||
貸出残高 | 手形買入 | うち | 手形売出 | CP 買現先 | 短国 買現先 | 短国 売現先 | 国債借入 | 国債 買現先 | 国債買入 | 短国買入 | |||
社債等 担保 | |||||||||||||
99/12/01 | 水 | 130,271 | 11,809 | 26,133 | 4,186 | 88,042 | 71,173 | 103,121 | 56,059 | 62,136 | |||
99/12/02 | 木 | 208,474 | 11,020 | 26,133 | 4,186 | 83,039 | 76,103 | 116,121 | 62,136 | 3,818 | |||
99/12/03 | 金 | 211,457 | 10,992 | 26,133 | 4,186 | 97,044 | 81,036 | 123,158 | 67,182 | ||||
99/12/04 | 土 | 211,457 | 10,992 | 26,133 | 4,186 | 97,044 | 81,036 | 123,158 | 67,182 | ||||
99/12/05 | 日 | 211,457 | 10,992 | 26,133 | 4,186 | 97,044 | 81,036 | 123,158 | 67,182 | ||||
99/12/06 | 月 | 210,674 | 11,208 | 26,133 | 4,186 | 112,053 | 86,026 | 127,160 | 72,200 | ||||
99/12/07 | 火 | 210,097 | 10,767 | 29,135 | 4,186 | 129,059 | 90,956 | 131,162 | 77,136 | ||||
99/12/08 | 水 | 212,938 | 11,595 | 29,135 | 4,186 | 140,063 | 90,956 | 139,161 | 82,154 | 2,106 | |||
99/12/09 | 木 | 215,245 | 9,942 | 29,135 | 4,186 | 148,060 | 94,911 | 147,163 | 82,154 | ||||
99/12/10 | 金 | 218,554 | 11,253 | 29,135 | 4,186 | 143,058 | 94,911 | 154,166 | 10,007 | 82,154 | |||
99/12/11 | 土 | 218,554 | 11,253 | 29,135 | 4,186 | 143,058 | 94,911 | 154,166 | 10,007 | 82,154 | |||
99/12/12 | 日 | 218,554 | 11,253 | 29,135 | 4,186 | 143,058 | 94,911 | 154,166 | 10,007 | 82,154 | |||
99/12/13 | 月 | 224,003 | 11,566 | 29,135 | 4,186 | 149,060 | 94,911 | 161,169 | 10,007 | 86,289 | |||
99/12/14 | 火 | 227,951 | 12,656 | 32,993 | 5,177 | 161,064 | 94,911 | 172,173 | 10,007 | 86,289 | 5,001 | ||
99/12/15 | 水 | 193,567 | 11,208 | 35,993 | 5,177 | 189,074 | 94,911 | 177,251 | 23,011 | 86,289 | |||
99/12/16 | 木 | 190,712 | 10,111 | 35,993 | 5,177 | 190,934 | 94,911 | 181,253 | 26,911 | 86,289 | |||
99/12/17 | 金 | 193,654 | 9,981 | 35,993 | 5,177 | 187,932 | 94,911 | 181,253 | 30,911 | 90,359 | |||
99/12/18 | 土 | 193,654 | 9,981 | 35,993 | 5,177 | 187,932 | 94,911 | 181,253 | 30,911 | 90,359 | |||
99/12/19 | 日 | 193,654 | 9,981 | 35,993 | 5,177 | 187,932 | 94,911 | 181,253 | 30,911 | 90,359 | |||
99/12/20 | 月 | 218,384 | 9,870 | 35,993 | 5,177 | 173,005 | 94,911 | 181,253 | 24,907 | 94,269 | |||
99/12/21 | 火 | 220,538 | 10,021 | 35,993 | 5,177 | 171,002 | 94,911 | 181,253 | 24,907 | 94,269 | 2,124 | ||
99/12/22 | 水 | 231,440 | 10,932 | 35,993 | 5,177 | 168,010 | 94,911 | 188,252 | 24,907 | 94,269 | 5,000 | ||
99/12/23 | 木 | 231,440 | 10,932 | 35,993 | 5,177 | 168,010 | 94,911 | 188,252 | 24,907 | 94,269 | |||
99/12/24 | 金 | 244,624 | 12,069 | 35,993 | 5,177 | 154,083 | 94,911 | 188,252 | 32,046 | 99,528 | |||
99/12/25 | 土 | 244,624 | 12,069 | 35,993 | 5,177 | 154,083 | 94,911 | 188,252 | 32,046 | 99,528 | |||
99/12/26 | 日 | 244,624 | 12,069 | 35,993 | 5,177 | 154,083 | 94,911 | 188,252 | 32,046 | 99,528 | |||
99/12/27 | 月 | 281,313 | 12,699 | 35,993 | 5,177 | 132,021 | 94,911 | 194,248 | 24,045 | 99,528 | |||
99/12/28 | 火 | 334,996 | 13,442 | 35,993 | 5,177 | 90,091 | 94,911 | 201,244 | 20,041 | 99,538 | |||
99/12/29 | 水 | 395,943 | 12,337 | 35,993 | 5,177 | 39,038 | 94,911 | 208,243 | 16,041 | 99,538 | |||
99/12/30 | 木 | 463,525 | 17,715 | 35,993 | 5,177 | 94,911 | 215,353 | 99,553 | |||||
99/12/31 | 金 | 463,525 | 17,715 | 35,993 | 5,177 | 94,911 | 215,353 | 99,553 |
※日銀信用残高には、国債買入・短国買入実行額は含まれておりません。