ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/01/04 480,600 444,400 310,200 309,900 14,800 36,200 66,600 7,400 7,400 1,750,000
(56,500)
13/01/07 479,400 447,300 317,800 317,700 11,200 32,100 55,300 6,900 4,300
13/01/08 460,500 430,300 302,300 302,100 11,900 30,200 43,200 6,200 5,700
13/01/09 467,100 432,600 309,200 299,700 11,400 34,500 31,700 5,300 6,100 1,759,400
(56,800)
13/01/10 439,800 407,400 291,800 290,100 7,700 32,400 22,300 4,500 3,200
13/01/11 451,000 415,700 315,700 313,400 2,800 35,300 2,000 2,000 800
13/01/15 410,200 377,000 288,300 286,300 0 33,200 1,759,500 56,800
13/01/16 420,600 387,900 127,600 105,000 171,100 32,700 1,565,800 52,200 118,900 1,759,500
(56,800)
13/01/17 426,300 395,300 137,700 136,000 167,600 31,000 1,396,500 48,200 119,400
13/01/18 405,900 369,100 168,800 140,800 111,400 36,800 978,400 37,600 73,800
13/01/21 397,700 366,100 162,600 162,200 91,100 31,600 886,900 35,500 55,600
13/01/22 407,500 373,800 169,100 168,800 94,000 33,700 792,600 33,000 61,000
13/01/23 400,300 365,600 195,100 182,200 60,700 34,700 719,000 31,300 29,400
13/01/24 395,500 362,500 202,200 202,100 57,400 33,000 661,500 30,100 27,300
13/01/25 410,100 376,600 213,400 212,200 59,600 33,500 479,000 25,200 34,400
13/01/28 401,600 362,800 220,600 200,900 36,000 38,800 423,300 23,500 12,500
13/01/29 414,100 382,700 249,600 249,500 32,900 31,400 390,300 23,000 9,900
13/01/30 422,100 380,600 247,700 247,000 33,000 41,500 356,600 22,300 10,700
13/01/31 437,400 399,900 264,000 260,000 36,600 37,500 318,800 21,300 15,300 1,762,300
(56,800)