ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/03/01 438,600 390,900 271,900 271,400 30,100 47,700 202,700 16,900 13,200 1,591,900
(56,900)
13/03/04 405,500 366,900 261,300 260,900 28,900 38,600 173,400 15,800 13,100
13/03/05 423,700 376,900 281,000 280,600 28,700 46,800 144,300 14,400 14,300
13/03/06 429,800 382,000 291,100 290,900 24,200 47,800 119,900 13,300 10,900
13/03/07 433,900 384,500 293,800 293,800 27,700 49,400 96,600 12,100 15,600 1,596,300
(57,000)
13/03/08 434,300 381,200 298,500 296,500 17,200 53,100 39,100 7,800 9,400
13/03/11 423,900 383,600 299,900 298,100 14,600 40,300 22,700 5,700 8,900
13/03/12 439,100 393,800 319,800 313,400 5,200 45,300 11,100 3,700 1,500
13/03/13 441,100 381,400 309,100 308,900 4,900 59,700 6,000 3,000 1,900
13/03/14 440,800 382,100 309,200 308,200 3,600 58,700 1,400 1,400 2,200
13/03/15 436,200 384,100 319,000 317,600 0 52,100 1,368,600 47,200
13/03/18 433,200 390,800 185,100 167,000 140,800 42,400 1,209,700 43,200 97,600 1,767,900
(57,000)
13/03/19 438,200 388,700 186,900 185,400 140,300 49,500 926,100 35,600 104,700
13/03/21 507,200 447,100 218,600 211,900 131,100 60,100 788,300 31,500 99,600
13/03/22 508,200 446,900 306,700 246,200 49,000 61,300 459,900 20,900 28,100
13/03/25 537,300 477,900 328,200 324,600 60,300 59,400 396,000 18,900 41,400
13/03/26 558,400 494,400 338,600 338,600 65,900 64,000 330,100 16,500 49,400
13/03/27 560,800 493,500 340,800 333,800 64,900 67,300 258,200 13,600 51,300
13/03/28 577,400 510,000 366,000 363,100 64,200 67,400 191,100 10,600 53,600
13/03/29 581,300 526,100 429,000 393,700 13,300 55,200 59,200 3,900 9,400 1,781,800
(57,500)