ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/05/01 661,400 587,600 495,800 495,000 5,800 73,800 41,900 3,000 2,800 1,758,000
(58,600)
13/05/02 637,500 566,800 481,900 481,300 3,500 70,700 21,400 2,400 1,100
13/05/07 593,300 536,200 458,100 458,100 3,800 57,100 17,600 2,200 1,600
13/05/08 632,100 566,200 492,800 484,400 3,400 65,900 15,600 2,200 1,200 1,767,800
(58,900)
13/05/09 639,100 566,700 495,300 494,900 2,500 72,400 12,700 2,100 400
13/05/10 633,700 569,600 499,200 499,100 2,800 64,100 3,900 1,300 1,500
13/05/13 625,500 567,600 498,400 498,100 1,500 57,900 2,100 1,100 400
12/05/14 650,400 579,400 515,500 514,900 800 71,000 700 700 100
13/05/15 665,700 598,300 537,400 536,700 0 67,400 1,812,200 58,500
13/05/16 673,600 603,800 166,600 126,100 378,700 69,800 1,393,000 46,400 332,300 1,812,200
(58,500)
13/05/17 693,300 626,100 342,400 238,100 226,600 67,200 400,200 14,800 211,800
13/05/20 637,300 576,100 476,800 404,900 41,000 61,200 287,300 11,100 29,900
13/05/21 676,000 614,000 517,900 515,600 39,700 62,000 245,300 9,800 29,900
13/05/22 676,200 612,900 519,800 519,400 36,700 63,300 208,200 8,700 28,000
13/05/23 679,400 615,300 539,600 526,400 21,600 64,100 173,400 7,500 14,100
13/05/24 676,700 613,000 541,400 536,400 13,300 63,700 118,600 5,900 7,400
13/05/27 680,100 615,500 535,700 535,000 12,800 64,600 105,100 5,500 7,300
13/05/28 723,100 648,200 570,300 569,200 15,900 74,900 88,100 4,900 11,000
13/05/29 719,300 644,400 569,600 568,300 13,200 74,900 73,600 4,300 8,900
13/05/30 706,900 633,600 564,700 563,300 8,200 73,300 64,000 4,000 4,200
13/05/31 716,800 647,700 585,100 581,000 5,100 69,100 41,600 3,200 1,900 1,817,400
‘(58,600)