ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/06/03 686,600 630,100 562,800 562,800 5,100 56,500 36,500 3,000 2,100 1,817,400
(58,600)
13/06/04 686,900 623,800 557,000 557,000 5,400 63,100 31,100 2,800 2,600
13/06/05 692,800 625,000 560,400 560,100 4,700 67,800 26,100 2,600 2,100
13/06/06 696,800 627,100 565,100 564,900 3,700 69,700 22,200 2,500 1,200
13/06/07 701,300 632,000 571,100 571,100 5,200 69,300 11,400 1,900 3,300 1,822,300
(58,800)
13/06/10 675,200 616,100 551,400 551,400 2,800 59,100 8,600 1,700 1,100
13/06/11 705,100 641,400 578,500 578,400 1,900 63,700 6,600 1,600 300
13/06/12 704,000 633,200 571,500 571,000 2,000 70,800 4,100 1,400 600
13/06/13 704,000 632,700 569,900 569,400 1,300 71,300 2,300 1,100 200
13/06/14 744,100 681,700 606,200 605,100 0 62,400 1,312,000 45,200
13/06/17 743,600 687,700 259,300 230,700 351,500 55,900 931,900 33,300 318,200 1,768,300
(58,900)
13/06/18 755,100 689,500 287,800 275,200 325,700 65,600 593,600 22,000 303,700
13/06/19 759,700 697,000 454,100 360,500 165,700 62,700 334,300 12,900 152,800
13/06/20 833,400 756,700 581,900 559,200 60,200 76,700 251,400 10,100 50,100
13/06/21 834,300 762,100 631,800 610,500 17,300 72,200 135,700 6,200 11,100
13/06/24 832,900 753,900 622,500 621,300 16,300 79,000 118,200 5,600 10,700
13/06/25 853,100 764,900 637,200 636,600 17,100 88,200 100,500 5,000 12,100
13/06/26 856,600 769,900 644,000 643,800 15,300 86,700 85,000 4,500 10,800
13/06/27 848,300 758,300 635,300 635,100 13,100 90,000 71,700 4,000 9,100
13/06/28 847,000 760,400 646,600 642,200 4,800 86,600 43,900 2,900 1,900 1,768,000
(58,900)