ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2013年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
13/07/01 834,900 756,900 640,600 640,600 4,900 78,000 39,000 2,800 2,100 1,768,000
(58,900)
13/07/02 853,000 768,800 656,200 655,900 4,500 84,200 34,200 2,600 1,900
13/07/03 833,600 755,500 644,200 644,100 4,100 78,100 30,000 2,500 1,600
13/07/04 815,800 740,700 638,600 638,600 3,200 75,100 26,800 2,400 800
13/07/05 826,600 747,900 645,200 643,300 3,400 78,700 17,500 2,200 1,200 1,774,500
(59,100)
13/07/08 809,900 732,500 628,500 628,500 3,300 77,400 14,200 2,000 1,300
13/07/09 833,100 744,100 642,500 642,100 3,500 89,000 10,300 1,700 1,800
13/07/10 819,200 737,800 638,600 638,600 3,000 81,400 7,300 1,500 1,500
13/07/11 818,800 733,800 636,800 636,800 2,400 85,000 4,900 1,200 1,200
13/07/12 807,300 723,300 634,500 633,300 0 84,000 1,831,200 59,100
13/07/16 794,400 710,100 191,200 147,600 427,600 84,300 1,360,000 45,300 382,300 1,831,200
(59,100)
13/07/17 824,000 732,600 228,300 204,600 413,600 91,400 922,700 31,800 381,800
13/07/18 832,100 731,700 447,300 263,600 193,000 100,400 546,000 19,500 173,500
13/07/19 806,400 716,900 585,700 519,900 40,400 89,500 227,500 9,100 31,300
13/07/22 803,700 711,400 589,000 582,400 29,000 92,300 191,900 8,000 21,000
13/07/23 825,000 723,500 604,400 603,000 26,700 101,500 163,800 7,100 19,600
13/07/24 826,900 724,800 608,500 606,600 20,100 102,100 141,800 6,400 13,700
13/07/25 832,600 737,500 616,500 616,200 20,700 95,100 120,800 5,800 14,900
13/07/26 841,900 740,500 627,000 624,500 13,900 101,400 71,700 4,000 9,900
13/07/29 819,500 723,800 615,900 614,400 10,300 95,700 59,900 3,500 6,800
13/07/30 847,100 738,000 634,900 634,900 9,000 109,100 50,900 3,200 5,800
13/07/31 851,700 751,700 650,000 650,000 600 100,000 42,400 2,800 -2,200 1,823,300
(58,800)