ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/02/03 1,096,600 990,800 854,100 854,100 7,700 105,800 39,200 3,300 4,400 1,874,200
(60,500)
14/02/04 1,094,300 987,300 854,400 854,400 5,200 107,000 34,000 3,100 2,100
14/02/05 1,098,300 993,500 862,400 862,400 5,200 104,800 28,800 2,900 2,300
14/02/06 1,073,800 970,500 846,900 843,400 4,000 103,300 21,300 2,400 1,600
14/02/07 1,083,600 977,800 857,800 854,500 2,900 105,800 12,300 2,100 800 1,883,900
(60,800)
14/02/10 1,064,000 963,400 844,200 843,600 2,300 100,600 6,600 1,600 700
14/02/12 1,091,500 986,500 868,200 868,200 1,900 105,000 4,700 1,600 300
14/02/13 1,097,100 986,200 866,600 866,600 1,900 110,900 2,800 1,400 500
14/02/14 1,159,800 1,050,500 921,600 920,200 0 109,300 967,700 35,800
14/02/17 1,135,200 1,017,300 639,400 381,300 245,900 117,900 463,700 17,800 228,100 1,689,700
(60,300)
14/02/18 1,131,500 1,025,800 836,700 707,800 57,300 105,700 277,500 11,100 46,200
14/02/19 1,138,100 1,025,100 855,200 843,100 38,900 113,000 226,500 9,400 29,500
14/02/20 1,132,600 1,018,800 861,100 854,200 26,000 113,800 193,600 8,400 17,600
14/02/21 1,120,600 1,014,900 862,900 860,400 20,900 105,700 123,400 6,200 14,700
14/02/24 1,098,600 997,500 851,800 847,400 14,300 101,100 104,600 5,500 8,800 1,689,600
(60,300)
14/02/25 1,127,000 1,016,300 870,000 868,700 13,800 110,700 89,500 5,000 8,800
14/02/26 1,135,200 1,018,300 870,600 869,500 14,600 116,900 73,800 4,300 10,300
14/02/27 1,129,800 1,014,400 872,000 870,900 10,000 115,400 62,700 3,900 6,100
14/02/28 1,140,300 1,033,000 896,100 896,100 5,600 107,300 41,000 3,200 2,400 1,684,600
(60,200)