ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2014年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
14/05/01 | 木 | 1,364,300 | 1,234,200 | 1,051,400 | 1,051,300 | 2,500 | 130,100 | 19,400 | 1,400 | 1,100 | 1,842,500 (61,400) |
14/05/02 | 金 | 1,320,600 | 1,191,000 | 1,012,300 | 1,012,000 | 1,200 | 129,600 | 11,700 | 1,300 | -100 | |
14/05/07 | 水 | 1,308,900 | 1,184,800 | 1,007,700 | 1,007,700 | 1,000 | 124,100 | 10,700 | 1,300 | -300 | |
14/05/08 | 木 | 1,349,100 | 1,216,400 | 1,039,300 | 1,039,300 | 9,300 | 132,700 | 9,500 | 1,400 | 7,900 | 1,850,600 (61,700) |
14/05/09 | 金 | 1,358,500 | 1,228,000 | 1,051,700 | 1,051,700 | 1,700 | 130,500 | 4,400 | 1,100 | 600 | |
14/05/12 | 月 | 1,319,100 | 1,192,000 | 1,016,200 | 1,016,200 | 1,400 | 127,100 | 3,000 | 1,000 | 400 | |
14/05/13 | 火 | 1,326,500 | 1,195,300 | 1,021,000 | 1,021,000 | 1,200 | 131,200 | 1,800 | 900 | 300 | |
14/05/14 | 水 | 1,353,500 | 1,228,100 | 1,055,200 | 1,005,000 | * 1,400 | 125,400 | 400 | 400 | * 1,000 | |
14/05/15 | 木 | 1,345,300 | 1,222,500 | 1,042,100 | 1,041,700 | * 0 | 122,800 | 1,892,400 | 61,000 | 1,850,500 (61,700) |
|
14/05/16 | 金 | 1,345,000 | 1,214,200 | 960,900 | 498,800 | 73,200 | 130,800 | 286,400 | 10,200 | 63,000 | 1,892,400 (61,000) |
14/05/19 | 月 | 1,293,100 | 1,179,400 | 951,400 | 939,200 | 48,100 | 113,700 | 226,100 | 8,400 | 39,700 | |
14/05/20 | 火 | 1,288,900 | 1,162,200 | 952,100 | 944,300 | 30,100 | 126,700 | 188,200 | 7,200 | 22,900 | |
14/05/21 | 水 | 1,322,500 | 1,185,600 | 981,600 | 981,500 | 24,200 | 136,900 | 163,900 | 6,600 | 17,600 | |
14/05/22 | 木 | 1,313,800 | 1,189,600 | 994,000 | 986,800 | 16,800 | 124,200 | 139,900 | 5,800 | 11,000 | |
14/05/23 | 金 | 1,338,300 | 1,209,100 | 1,015,900 | 1,014,000 | 12,800 | 129,200 | 95,900 | 4,600 | 8,200 | |
14/05/26 | 月 | 1,322,500 | 1,199,800 | 1,005,500 | 1,005,300 | 13,900 | 122,700 | 81,800 | 4,100 | 9,800 | |
14/05/27 | 火 | 1,356,700 | 1,228,000 | 1,036,000 | 1,035,000 | 12,500 | 128,700 | 68,300 | 3,600 | 8,900 | |
14/05/28 | 水 | 1,357,800 | 1,230,900 | 1,043,200 | 1,041,900 | 11,900 | 126,900 | 55,100 | 3,100 | 8,800 | |
14/05/29 | 木 | 1,354,500 | 1,224,700 | 1,040,700 | 1,039,700 | 6,600 | 129,800 | 47,500 | 2,800 | 3,800 | |
14/05/30 | 金 | 1,362,600 | 1,238,900 | 1,059,800 | 1,058,500 | 4,400 | 123,700 | 29,600 | 2,100 | 2,300 | 1,891,600 (61,000) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |