ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/06/02 1,340,600 1,223,700 1,045,200 1,045,200 4,900 116,900 24,700 1,900 3,000 1,891,600
(61,000)
14/06/03 1,345,300 1,226,900 1,052,500 1,052,500 3,600 118,400 21,100 1,800 1,800
14/06/04 1,348,100 1,223,900 1,050,400 1,050,200 3,600 124,200 17,300 1,600 2,000
14/06/05 1,352,400 1,220,200 1,050,200 1,049,200 2,400 132,200 13,900 1,400 1,000
14/06/06 1,365,100 1,237,900 1,067,400 1,067,400 6,800 127,200 7,100 1,000 5,800 1,905,200
(61,500)
14/06/09 1,351,300 1,222,700 1,053,900 1,053,900 1,300 128,600 5,800 1,000 300
14/06/10 1,352,500 1,219,400 1,050,400 1,050,400 1,500 133,100 4,300 900 600
14/06/11 1,367,800 1,235,200 1,068,400 1,068,400 1,100 132,600 3,200 800 300
14/06/12 1,366,000 1,236,600 1,068,300 1,068,300 1,300 129,400 1,900 600 700
14/06/13 1,414,500 1,287,200 1,104,700 1,104,100 0 127,300 1,841,700 61,400 1,905,100
(61,500)
14/06/16 1,389,300 1,258,600 334,900 271,100 737,700 130,700 1,040,200 35,900 701,800 1,841,700
(61,400)
14/06/17 1,394,200 1,257,300 696,600 487,400 374,000 136,900 457,000 16,300 357,700
14/06/18 1,404,400 1,264,900 1,015,000 861,800 63,100 139,500 240,700 8,900 54,200
14/06/19 1,406,800 1,265,000 1,042,200 1,026,100 35,200 141,800 189,400 7,300 27,900
14/06/20 1,513,900 1,365,600 1,117,500 1,103,300 16,800 148,300 96,500 4,200 12,600
14/06/23 1,507,800 1,363,600 1,117,200 1,117,100 16,100 144,200 80,300 3,600 12,500
14/06/24 1,528,700 1,387,500 1,143,300 1,142,900 16,500 141,200 63,400 3,000 13,500
14/06/25 1,534,900 1,390,900 1,149,600 1,148,600 14,100 144,000 48,300 2,400 11,700
14/06/26 1,528,500 1,389,400 1,152,100 1,151,100 8,600 139,100 38,700 2,000 6,600
14/06/27 1,538,900 1,405,800 1,173,500 1,171,900 3,100 133,100 24,600 1,500 1,600
14/06/30 1,523,200 1,394,000 1,165,800 1,165,800 3,100 129,200 21,100 1,400 1,700 1,841,300
(61,400)