ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/07/01 1,543,000 1,405,900 1,179,400 1,179,400 3,000 137,100 18,100 1,300 1,700 1,841,300
(61,400)
14/07/02 1,516,300 1,377,300 1,151,700 1,151,700 2,500 139,000 15,600 1,200 1,300
14/07/03 1,527,500 1,390,300 1,167,500 1,167,400 2,300 137,200 13,200 1,100 1,200
14/07/04 1,531,700 1,400,200 1,180,200 1,179,300 1,000 131,500 7,400 800 200
14/07/07 1,502,100 1,365,500 1,146,800 1,146,800 11,400 136,600 7,200 900 10,500 1,852,500
(61,800)
14/07/08 1,529,500 1,392,100 1,173,900 1,173,900 1,100 137,400 6,100 900 200
14/07/09 1,538,500 1,398,100 1,180,700 1,180,700 1,000 140,400 5,100 900 100
14/07/10 1,529,200 1,388,200 1,169,900 1,169,900 800 141,000 4,300 900 -100
14/07/11 1,535,900 1,400,800 1,182,700 1,182,700 1,100 135,100 1,100 500 600
14/07/14 1,495,600 1,360,700 1,144,000 1,144,000 900 134,900 200 200 700
14/07/15 1,530,900 1,394,000 1,172,000 1,171,800 0 136,900 1,907,100 61,500
14/07/16 1,533,900 1,393,600 359,800 280,700 812,600 140,300 1,015,400 33,800 778,800 1,907,100
(61,500)
14/07/17 1,533,500 1,395,600 755,800 573,500 417,800 137,900 415,300 14,300 403,500
14/07/18 1,530,100 1,400,200 1,145,300 1,110,500 33,800 129,900 141,100 5,600 28,200
14/07/22 1,509,700 1,373,300 1,134,500 1,126,700 17,400 136,400 115,900 4,800 12,600
14/07/23 1,510,800 1,383,900 1,152,400 1,150,000 12,900 126,900 100,600 4,400 8,500
14/07/24 1,511,400 1,381,200 1,149,100 1,149,100 12,500 130,200 88,100 4,000 8,500
14/07/25 1,499,000 1,374,400 1,144,700 1,142,700 9,900 124,600 52,400 2,800 7,100
14/07/28 1,485,600 1,360,600 1,135,100 1,132,100 5,200 125,000 44,200 2,500 2,700
14/07/29 1,513,700 1,386,900 1,167,100 1,167,100 4,400 126,800 39,800 2,300 2,100
14/07/30 1,526,800 1,389,700 1,170,400 1,170,400 4,300 137,100 35,500 2,200 2,100
14/07/31 1,520,600 1,389,500 1,169,600 1,169,600 3,800 131,100 30,000 2,000 1,800 1,905,400
(61,500)