ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/08/01 1,527,700 1,399,900 1,183,600 1,181,900 3,100 127,800 15,700 1,300 1,800 1,905,400
(61,500)
14/08/04 1,482,800 1,356,700 1,141,500 1,141,500 2,600 126,100 13,100 1,200 1,400
14/08/05 1,524,800 1,399,600 1,188,000 1,187,500 1,600 125,200 11,000 1,100 500
14/08/06 1,530,700 1,399,800 1,188,700 1,188,600 1,600 130,900 9,300 1,000 600
14/08/07 1,503,000 1,375,800 1,165,100 1,159,900 2,000 127,200 8,000 1,000 1,000 1,911,300
(61,700)
14/08/08 1,514,300 1,393,300 1,183,500 1,183,300 1,300 121,000 3,600 700 600
14/08/11 1,471,400 1,350,000 1,140,500 1,140,500 1,000 121,400 2,600 700 300
14/08/12 1,473,800 1,349,400 1,141,800 1,141,800 900 124,400 1,700 600 300
14/08/13 1,500,100 1,370,400 1,164,500 1,164,500 800 129,700 900 500 300
14/08/14 1,494,600 1,369,400 1,161,800 1,161,000 100 125,200 0 0 100
14/08/15 1,536,100 1,399,800 1,177,100 1,177,100 0 136,300 402,800 13,900
14/08/18 1,498,600 1,363,600 1,084,800 1,021,100 53,800 135,000 285,300 10,200 43,600 1,901,100
(61,300)
14/08/19 1,528,200 1,392,100 1,116,800 1,115,600 52,600 136,100 231,500 8,600 44,000
14/08/20 1,511,200 1,372,000 1,109,800 1,101,800 40,200 139,200 183,300 7,000 33,200
14/08/21 1,500,300 1,363,500 1,107,200 1,103,600 34,200 136,800 145,500 5,800 28,400
14/08/22 1,501,800 1,363,600 1,126,700 1,119,000 14,500 138,200 78,800 3,600 10,900
14/08/25 1,480,100 1,350,600 1,115,600 1,113,000 12,600 129,500 63,600 3,000 9,600
14/08/26 1,528,100 1,395,900 1,163,900 1,162,600 8,600 132,200 53,700 2,700 5,900
14/08/27 1,528,500 1,391,700 1,161,800 1,160,900 7,700 136,800 45,100 2,400 5,300
14/08/28 1,525,200 1,381,000 1,157,100 1,155,400 4,500 144,200 38,900 2,200 2,300
14/08/29 1,520,600 1,389,000 1,166,900 1,166,300 3,000 131,600 27,800 1,900 1,100 1,900,800
(61,300)