ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2014年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
14/09/01 1,497,400 1,365,000 1,143,700 1,143,700 3,100 132,400 24,700 1,800 1,300 1,900,800
(61,300)
14/09/02 1,506,400 1,375,600 1,156,500 1,156,500 2,700 130,800 22,000 1,700 1,000
14/09/03 1,507,400 1,379,600 1,161,500 1,161,300 2,600 127,800 19,200 1,600 1,000
14/09/04 1,515,200 1,381,900 1,164,500 1,164,400 2,200 133,300 16,900 1,500 700
14/09/05 1,526,300 1,399,400 1,182,800 1,182,800 4,600 126,900 10,000 1,300 3,300 1,907,800
(61,500)
14/09/08 1,520,600 1,384,800 1,169,000 1,169,000 1,900 135,800 8,100 1,200 700
14/09/09 1,519,600 1,388,200 1,173,300 1,173,300 2,000 131,400 6,100 1,000 1,000
14/09/10 1,509,300 1,374,100 1,160,400 1,160,100 1,300 135,200 4,500 900 400
14/09/11 1,518,800 1,386,500 1,172,700 1,172,100 1,700 132,300 2,200 600 1,100
14/09/12 1,521,300 1,390,800 1,178,400 1,177,800 0 130,500 1,844,100 61,500
14/09/16 1,504,100 1,374,600 367,400 302,900 804,900 129,500 974,700 33,600 771,300 1,844,100
(61,500)
14/09/17 1,534,400 1,405,100 945,700 649,400 259,800 129,300 418,600 14,900 244,900
14/09/18 1,533,600 1,411,300 1,156,500 1,071,300 58,600 122,300 274,800 10,200 48,400
14/09/19 1,530,400 1,399,800 1,174,700 1,158,900 27,400 130,600 145,200 6,000 21,400
14/09/22 1,603,700 1,480,500 1,211,700 1,200,000 14,600 123,200 92,700 4,200 10,400
14/09/24 1,624,500 1,500,400 1,230,600 1,230,400 15,800 124,100 76,700 3,700 12,100
14/09/25 1,622,000 1,497,500 1,229,600 1,229,300 15,900 124,500 60,500 3,000 12,900
14/09/26 1,627,600 1,501,000 1,244,200 1,242,100 5,800 126,600 36,900 2,200 3,600
14/09/29 1,600,800 1,477,400 1,225,600 1,224,300 4,100 123,400 31,500 2,000 2,100
14/09/30 1,615,200 1,492,800 1,245,200 1,238,400 2,700 122,400 25,800 1,700 1,000 1,847,900
(61,600)