ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 4月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/04/01 2,017,000 1,849,900 1,525,000 1,525,000 3,400 167,100 9,900 700 2,700 1,974,600
(63,700)
15/04/02 2,011,600 1,846,500 1,522,900 1,522,900 3,200 165,100 6,700 500 2,700
15/04/03 2,029,000 1,860,800 1,538,900 1,537,600 700 168,200 600 100 600
15/04/06 2,000,800 1,838,400 1,516,200 1,515,800 0 162,400 200 0 0
15/04/07 2,037,500 1,870,600 1,549,900 1,549,900 10,300 166,900 200 0 10,300 1,984,900
(64,000)
15/04/08 2,045,500 1,872,000 1,552,000 1,552,000 0 173,500 200 0 0
15/04/09 2,039,000 1,868,900 1,549,000 1,549,000 100 170,100 100 0 100
15/04/10 2,040,100 1,861,800 1,541,200 1,541,200 0 178,300 0 0 0
15/04/13 2,021,100 1,845,200 1,526,600 1,526,600 0 175,900 0 0 0
15/04/14 2,052,300 1,874,600 1,555,400 1,555,300 0 177,700 0 0 0
15/04/15 2,115,700 1,933,800 1,601,100 1,601,100 0 181,900 1,931,600 64,400
15/04/16 2,088,900 1,909,100 529,700 388,700 1,046,800 179,800 743,800 25,600 1,021,200 1,931,600
(64,400)
15/04/17 2,105,300 1,925,000 1,563,900 1,367,300 30,200 180,300 63,900 2,500 27,700 1,932,200
(64,400)
15/04/20 2,035,800 1,855,600 1,510,900 1,501,000 14,100 180,200 39,900 1,600 12,500
15/04/21 2,083,400 1,902,400 1,563,600 1,560,500 8,400 181,000 28,400 1,200 7,200
15/04/22 2,070,300 1,884,800 1,553,200 1,549,900 2,700 185,500 22,400 1,000 1,700
15/04/23 2,064,100 1,880,400 1,549,000 1,549,000 2,900 183,700 19,500 900 2,000
15/04/24 2,087,400 1,901,500 1,568,300 1,566,900 1,600 185,900 10,600 600 1,000
15/04/27 2,075,600 1,890,300 1,557,800 1,557,800 1,200 185,300 9,400 500 700
15/04/28 2,101,400 1,914,500 1,584,400 1,584,300 900 186,900 7,300 500 400 1,932,100
(64,400)
15/04/30 2,102,200 1,907,700 1,580,300 1,580,200 8,200 194,500 6,200 400 7,800 1,939,300
(64,600)