ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/05/01 2,089,700 1,894,800 1,572,800 1,572,700 700 194,900 1,700 200 500 1,939,300
(64,600)
15/05/07 2,047,700 1,861,700 1,541,200 1,540,300 100 186,000 700 100 0
15/05/08 2,083,900 1,896,200 1,579,000 1,579,000 100 187,700 400 100 0
15/05/11 2,090,300 1,903,700 1,587,600 1,587,600 12,200 186,600 200 100 12,100 1,951,300
(65,000)
15/05/12 2,080,200 1,895,300 1,581,400 1,581,400 100 184,900 100 0 100
15/05/13 2,115,300 1,926,600 1,616,600 1,616,500 0 188,700 0 0 0
15/05/14 2,078,400 1,889,600 1,579,900 1,579,900 0 188,800 0 0 0
15/05/15 2,098,200 1,908,700 1,591,800 1,591,800 0 189,500 262,800 9,100 1,951,200
(65,000)
15/05/18 2,082,800 1,896,200 1,524,200 1,448,200 51,500 186,600 135,300 4,800 46,700 2,010,600
(64,900)
15/05/19 2,118,200 1,927,100 1,584,900 1,573,600 28,600 191,100 95,400 3,500 25,100
15/05/20 2,110,100 1,914,100 1,586,600 1,579,200 13,900 196,000 74,100 2,900 11,000
15/05/21 2,086,100 1,890,900 1,567,400 1,566,000 11,500 195,200 61,200 2,500 9,000
15/05/22 2,098,900 1,903,600 1,584,000 1,582,900 6,900 195,300 37,100 1,700 5,200
15/05/25 2,083,600 1,894,700 1,576,400 1,575,800 6,300 188,900 30,200 1,400 4,900
15/05/26 2,102,800 1,913,100 1,598,100 1,597,300 4,100 189,700 25,300 1,300 2,800
15/05/27 2,135,700 1,942,400 1,629,800 1,629,600 3,300 193,300 21,800 1,100 2,200
15/05/28 2,119,800 1,927,500 1,615,200 1,614,900 3,400 192,300 19,000 1,100 2,300 2,011,500
(64,900)
15/05/29 2,130,200 1,944,600 1,633,400 1,632,500 1,700 185,600 12,000 800 900 2,012,300
(64,900)