ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2015年 6月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
15/06/01 2,111,900 1,931,900 1,621,700 1,621,700 1,300 180,000 10,700 800 500 2,012,300
(64,900)
15/06/02 2,091,000 1,915,600 1,608,800 1,608,800 1,100 175,400 9,600 700 400
15/06/03 2,090,500 1,912,700 1,607,800 1,607,300 1,500 177,800 7,600 600 900
15/06/04 2,094,500 1,909,500 1,604,800 1,604,700 1,600 185,000 5,900 500 1,100
15/06/05 2,107,500 1,929,300 1,627,300 1,626,800 5,400 178,200 2,700 300 5,100 2,026,700
(65,400)
15/06/08 2,107,500 1,924,500 1,622,700 1,622,700 900 183,000 1,800 300 600
15/06/09 2,130,400 1,943,500 1,642,700 1,642,700 800 186,900 1,000 200 600
15/06/10 2,117,800 1,921,800 1,622,800 1,622,300 100 196,000 400 100 0
15/06/11 2,117,200 1,930,900 1,633,100 1,633,100 200 186,300 300 100 100 2,026,800
(65,400)
15/06/12 2,120,200 1,943,300 1,645,300 1,645,300 100 176,900 0 0 100
15/06/15 2,198,500 2,013,200 1,691,500 1,691,500 0 185,300 1,955,500 65,200 2,026,700
(65,400)
15/06/16 2,226,900 2,031,600 574,300 440,300 1,135,300 195,300 686,200 23,700 1,111,600 1,955,500
(65,200)
15/06/17 2,227,400 2,029,900 1,544,500 1,215,400 164,800 197,500 192,300 6,900 157,900
15/06/18 2,227,200 2,032,600 1,662,800 1,626,700 50,500 194,600 105,700 3,900 46,600
15/06/19 2,235,800 2,030,700 1,700,400 1,686,400 11,100 205,100 30,300 1,300 9,800
15/06/22 2,258,500 2,065,500 1,709,300 1,705,300 9,300 193,000 17,000 700 8,600
15/06/23 2,259,300 2,063,500 1,716,300 1,713,000 2,500 195,800 11,200 500 2,000
15/06/24 2,276,500 2,073,300 1,725,900 1,725,900 2,000 203,200 9,200 400 1,600
15/06/25 2,272,100 2,065,700 1,716,900 1,716,400 1,700 206,400 7,000 300 1,400
15/06/26 2,285,100 2,078,600 1,732,900 1,731,800 300 206,500 3,000 200 100 1,955,800
(65,200)
15/06/29 2,283,200 2,077,100 1,730,600 1,730,600 300 206,100 2,700 200 100
15/06/30 2,298,400 2,086,100 1,742,600 1,742,600 * 400 212,300 2,300 200 * 200 1,953,900
(65,100)
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。