ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/01/04 2,535,400 2,312,300 1,865,400 1,865,400 100 223,100 300 0 100 2,042,000
(65,900)
16/01/05 2,549,000 2,325,800 1,880,900 1,880,900 0 223,200 300 0 0
16/01/06 2,538,800 2,316,300 1,871,500 1,871,500 100 222,500 200 0 100
16/01/07 2,520,100 2,313,200 1,866,100 1,866,100 11,000 206,900 200 0 11,000 2,053,000
‘(66,200)
16/01/08 2,534,900 2,328,800 1,886,000 1,886,000 0 206,100 100 0 0
16/01/12 2,526,100 2,324,500 1,880,300 1,880,300 100 201,600 0 0 100
16/01/13 2,516,500 2,318,500 1,875,600 1,875,600 0 198,000 0 0 0
16/01/14 2,540,300 2,338,700 1,895,800 1,895,800 0 201,600 0 0 0
16/01/15 2,529,800 2,323,600 1,879,900 1,879,900 0 206,200 289,100 10,000
16/01/18 2,541,100 2,330,600 1,814,700 1,787,900 72,000 210,500 190,300 6,800 65,200 2,057,100
(66,400)
16/01/19 2,564,700 2,360,800 1,879,300 1,867,500 37,600 203,900 140,900 5,200 32,400
16/01/20 2,561,800 2,345,500 1,880,900 1,872,100 19,900 216,300 112,200 4,300 15,600
16/01/21 2,538,100 2,327,100 1,865,700 1,862,900 16,400 211,000 93,000 3,700 12,700
16/01/22 2,546,400 2,333,000 1,882,600 1,878,300 5,600 213,400 63,200 2,900 2,700
16/01/25 2,543,500 2,328,500 1,874,800 1,874,800 8,100 215,000 55,100 2,600 5,500
16/01/26 2,583,100 2,364,400 1,912,100 1,911,500 6,600 218,700 47,900 2,400 4,200
16/01/27 2,587,400 2,377,200 1,925,100 1,925,000 4,900 210,200 41,500 2,200 2,700 2055700
(66,300)
16/01/28 2,582,800 2,370,000 1,920,700 1,920,400 5,700 212,800 35,500 2,000 3,700
16/01/29 2,593,000 2,366,300 1,919,800 1,917,600 1,700 226,700 19,000 1,300 400 2051000
(66,200)