ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2016年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
16/03/01 | 火 | 2,592,700 | 2,337,000 | 1,897,300 | 1,897,300 | 800 | 255,700 | 3,300 | 200 | 600 | 1,917,300 (66,100) |
16/03/02 | 水 | 2,553,700 | 2,300,300 | 1,862,100 | 1,862,000 | 900 | 253,400 | 2,300 | 200 | 700 | |
16/03/03 | 木 | 2,549,600 | 2,305,100 | 1,867,300 | 1,867,300 | 600 | 244,500 | 1,700 | 100 | 500 | |
16/03/04 | 金 | 2,561,700 | 2,313,800 | 1,877,700 | 1,877,500 | 200 | 247,900 | 400 | 0 | 200 | |
16/03/07 | 月 | 2,557,500 | 2,317,300 | 1,882,300 | 1,882,300 | 5,600 | 240,200 | 300 | 0 | 5,600 | 1,922,800 (66,300) |
16/03/08 | 火 | 2,581,300 | 2,338,300 | 1,904,300 | 1,904,200 | 0 | 243,000 | 200 | 0 | 0 | |
16/03/09 | 水 | 2,589,200 | 2,350,000 | 1,917,900 | 1,917,900 | 0 | 239,200 | 200 | 0 | 0 | |
16/03/10 | 木 | 2,582,200 | 2,336,700 | 1,903,900 | 1,903,800 | 0 | 245,500 | 100 | 0 | 0 | |
16/03/11 | 金 | 2,591,700 | 2,352,700 | 1,920,100 | 1,920,000 | * 0 | 239,000 | 0 | 0 | * 0 | |
16/03/14 | 月 | 2,596,700 | 2,357,900 | 1,926,200 | 1,926,200 | 0 | 238,800 | 0 | 0 | 0 | |
16/03/15 | 火 | 2,608,900 | 2,365,400 | 1,935,200 | 1,935,200 | 0 | 243,500 | 2,047,100 | 66,000 | ||
16/03/16 | 水 | 2,608,800 | 2,367,500 | 849,500 | 575,100 | 1,087,700 | 241,300 | 685,000 | 22,800 | 1,064,900 | 2,047,100 (66,000) |
16/03/17 | 木 | 2,609,700 | 2,364,900 | 1,797,600 | 1,527,900 | 139,100 | 244,800 | 276,200 | 9,500 | 129,600 | |
16/03/18 | 金 | 2,618,900 | 2,371,000 | 1,931,300 | 1,891,600 | 11,400 | 247,900 | 71,800 | 2,900 | 8,500 | |
16/03/22 | 火 | 2,655,500 | 2,412,400 | 1,943,600 | 1,943,600 | 13,300 | 243,100 | 58,500 | 2,400 | 10,900 | |
16/03/23 | 水 | 2,690,500 | 2,436,300 | 1,972,100 | 1,970,800 | 10,100 | 254,200 | 47,100 | 2,000 | 8,100 | |
16/03/24 | 木 | 2,690,700 | 2,436,800 | 1,973,000 | 1,972,600 | 8,900 | 253,900 | 37,800 | 1,700 | 7,200 | |
16/03/25 | 金 | 2,700,400 | 2,436,700 | 1,975,400 | 1,973,900 | 7,300 | 263,700 | 11,700 | 600 | 6,700 | 2,047,500 (66,000) |
16/03/28 | 月 | 2,722,100 | 2,460,100 | 2,004,600 | 2,002,500 | 2,900 | 262,000 | 6,700 | 400 | 2,500 | |
16/03/29 | 火 | 2,725,400 | 2,465,300 | 2,015,800 | 2,015,800 | 1,900 | 260,100 | 4,800 | 300 | 1,600 | |
16/03/30 | 水 | 2,748,300 | 2,485,800 | 2,037,000 | 2,036,700 | 2,200 | 262,500 | 2,800 | 200 | 2,000 | 2,048,000 (66,100) |
16/03/31 | 木 | 2,754,500 | 2,507,800 | 2,052,300 | 2,051,400 | 9,600 | 246,700 | 1,400 | 100 | 9,500 | 2057100 (66,400) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |