ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 4月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/04/01 2,760,800 2,491,000 2,043,300 2,043,000 100 269,800 300 0 100 2,057,100
(66,400)
16/04/04 2,755,200 2,486,900 2,040,000 2,040,000 0 268,300 300 0 0
16/04/05 2,761,000 2,492,400 2,045,100 2,045,100 0 268,600 300 0 0
16/04/06 2,778,900 2,505,900 2,057,800 2,057,800 100 273,000 200 0 100
16/04/07 2,756,100 2,487,400 2,039,900 2,039,900 15,000 268,700 200 0 15,000 2,072,100
(66,800)
16/04/08 2,773,900 2,498,900 2,051,800 2,051,800 0 275,000 100 0 0
16/04/11 2,746,000 2,479,200 2,034,200 2,034,200 0 266,800 100 0 0
16/04/12 2,771,100 2,498,100 2,053,900 2,053,900 0 273,000 100 0 0
16/04/13 2,770,800 2,496,500 2,053,400 2,053,400 0 274,300 100 0 0
16/04/14 2,769,900 2,495,600 2,049,300 2,049,200 0 274,300 0 0 0
16/04/15 2,851,900 2,571,000 2,110,600 2,110,600 0 280,900 190,300 6,800
16/04/18 2,843,400 2,556,800 2,039,700 2,000,700 57,200 286,600 94,100 3,500 53,700 2,037,700
(67,900)
16/04/19 2,869,400 2,574,500 2,088,200 2,078,000 27,400 294,900 56,500 2,200 25,200
16/04/20 2,849,800 2,549,500 2,079,300 2,072,000 11,500 300,300 37,700 1,500 10,000
16/04/21 2,823,000 2,527,500 2,059,400 2,058,500 9,500 295,500 27,300 1,100 8,400
16/04/22 2,823,300 2,533,900 2,071,200 2,068,500 3,300 289,400 9,400 400 2,900
16/04/25 2,820,900 2,538,900 2,076,900 2,075,500 900 282,000 7,100 400 500
16/04/26 2,852,900 2,561,100 2,100,600 2,100,600 200 291,800 6,200 300 -100 2,037,000
(67,900)
16/04/27 2,839,200 2,539,800 2,081,400 2,081,400 1,000 299,400 5,200 300 700
16/04/28 2,844,100 2,545,700 2,091,600 2,091,300 2,900 298,400 2,400 200 2,700 2,046,800
(68,200)