ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2016年 5月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
16/05/02 | 月 | 2,811,000 | 2,536,700 | 2,083,500 | 2,083,300 | 200 | 274,300 | 900 | 100 | 100 | 2,046,800 (68,200) |
16/05/06 | 金 | 2,805,100 | 2,530,000 | 2,077,400 | 2,077,400 | 100 | 275,100 | 500 | 100 | 0 | |
16/05/09 | 月 | 2,810,900 | 2,533,700 | 2,083,400 | 2,083,400 | 200 | 277,200 | 300 | 100 | 100 | |
16/05/10 | 火 | 2,814,800 | 2,542,300 | 2,091,400 | 2,091,200 | 13,500 | 272,500 | 200 | 0 | 13,500 | 2,060,400 (68,700) |
16/05/11 | 水 | 2,832,500 | 2,550,400 | 2,101,000 | 2,101,000 | 100 | 282,100 | 100 | 0 | 100 | |
16/05/12 | 木 | 2,795,700 | 2,516,900 | 2,060,300 | 2,060,300 | 0 | 278,800 | 100 | 0 | 0 | |
16/05/13 | 金 | 2,788,600 | 2,524,300 | 2,069,000 | 2,069,000 | 0 | 264,300 | 2,132,500 | 68,800 | ||
16/05/16 | 月 | 2,772,500 | 2,505,900 | 794,500 | 592,600 | 1,256,500 | 266,600 | 674,100 | 22,500 | 1,234,000 | 2,132,500 (68,800) |
16/05/17 | 火 | 2,818,700 | 2,555,600 | 1,954,600 | 1,677,800 | 146,300 | 263,100 | 251,000 | 8,700 | 137,600 | |
16/05/18 | 水 | 2,822,100 | 2,552,300 | 2,025,400 | 1,988,100 | 73,400 | 269,800 | 140,300 | 5,000 | 68,400 | |
16/05/19 | 木 | 2,793,000 | 2,521,400 | 2,030,700 | 2,011,800 | 37,000 | 271,600 | 84,400 | 3,100 | 33,900 | |
16/05/20 | 金 | 2,785,400 | 2,514,100 | 2,051,900 | 2,044,800 | 7,500 | 271,300 | 40,700 | 1,700 | 5,800 | |
16/05/23 | 月 | 2,783,600 | 2,514,500 | 2,054,200 | 2,054,200 | 7,600 | 269,100 | 33,100 | 1,400 | 6,200 | |
16/05/24 | 火 | 2,825,800 | 2,550,600 | 2,091,300 | 2,091,000 | 6,100 | 275,200 | 26,700 | 1,200 | 4,900 | |
16/05/25 | 水 | 2,830,600 | 2,554,500 | 2,096,900 | 2,096,100 | 3,900 | 276,100 | 22,000 | 1,000 | 2,900 | |
16/05/26 | 木 | 2,837,000 | 2,555,800 | 2,098,200 | 2,098,200 | 4,400 | 281,200 | 17,600 | 900 | 3,500 | |
16/05/27 | 金 | 2,849,100 | 2,563,800 | 2,108,800 | 2,106,900 | 800 | 285,300 | 9,600 | 600 | 200 | 2,132,700 (68,800) |
16/05/30 | 月 | 2,846,800 | 2,579,000 | 2,126,800 | 2,126,800 | 800 | 267,800 | 8,800 | 500 | 300 | |
16/05/31 | 火 | 2,867,900 | 2,577,300 | 2,128,800 | 2,128,800 | * 500 | 290,600 | 8,300 | 600 | * -100 | 2,129,200 (68,700) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |