ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 7月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/07/01 3,042,800 2,725,600 2,249,600 2,249,600 400 317,200 1,800 200 200 2064300
(68,800)
16/07/04 3,007,700 2,714,100 2,238,200 2,238,200 300 293,600 1,500 100 200
16/07/05 3,050,200 2,746,100 2,270,800 2,270,800 500 304,100 1,000 100 400
16/07/06 3,053,800 2,754,300 2,278,000 2,277,800 200 299,500 600 100 100
16/07/07 3,033,000 2,740,100 2,265,500 2,265,500 11,800 292,900 700 100 11,700 2076200
(69,200)
16/07/08 3,049,100 2,758,700 2,283,000 2,282,900 0 290,400 400 100 -100
16/07/11 2,988,700 2,709,900 2,233,500 2,233,500 200 278,800 200 0 200
16/07/12 3,025,100 2,735,600 2,261,900 2,261,800 0 289,500 100 0 0
16/07/13 3,010,900 2,731,800 2,260,600 2,260,600 100 279,100 0 0 100
16/07/14 3,004,200 2,727,100 2,256,700 2,256,700 0 277,100 0 0 0
16/07/15 3,003,900 2,722,500 2,251,300 2,251,300 0 281,400 103,600 3,700
16/07/19 2,978,500 2,696,500 2,198,000 2,180,100 28,000 282,000 57,700 2,100 25,900 2137000
(68,900)
16/07/20 2,967,400 2,669,600 2,187,200 2,183,300 14,500 297,800 39,300 1,500 13,000
16/07/21 3,010,400 2,708,700 2,233,000 2,230,400 9,000 301,700 27,700 1,100 7,900
16/07/22 2,997,700 2,700,600 2,231,600 2,229,600 1,800 297,100 16,300 700 1,100
16/07/25 2,999,900 2,710,200 2,242,600 2,242,400 1,700 289,700 14,400 700 1,000
16/07/26 3,012,300 2,707,300 2,241,400 2,241,000 1,000 305,000 13,000 600 400
16/07/27 3,023,500 2,720,800 2,257,500 2,257,500 1,000 302,700 11,900 600 400 2136900
(68,900)
16/07/28 3,018,300 2,704,700 2,245,700 2,245,700 1,100 313,600 10,800 600 500
16/07/29 3,027,900 2,713,700 2,255,300 2,255,300 1,800 314,200 7,900 500 1,300 2139400
(69,000)