ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2016年 11月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
16/11/01 3,172,900 2,861,300 2,392,900 2,392,900 300 311,600 5,000 400 -100 2,155,200
(69,500)
16/11/02 3,183,400 2,864,300 2,398,600 2,398,600 400 319,100 4,300 400 0
16/11/04 3,186,200 2,866,400 2,400,600 2,400,600 400 319,800 3,200 400 0
16/11/07 3,167,100 2,848,600 2,384,500 2,384,500 15,800 318,500 2,800 300 15,500 2,170,600
(70,000)
16/11/08 3,190,900 2,863,500 2,401,400 2,401,400 400 327,400 2,400 300 100
16/11/09 3,200,600 2,870,700 2,409,900 2,409,900 500 329,900 1,900 300 200
16/11/10 3,151,500 2,861,600 2,399,700 2,399,700 500 289,900 1,400 300 200
16/11/11 3,164,200 2,855,500 2,395,300 2,395,200 300 308,700 300 200 100
16/11/14 3,139,400 2,839,100 2,382,500 2,382,500 100 300,300 200 200 -100
16/11/15 3,162,100 2,858,100 2,401,700 2,401,500 * 0 304,000 2,111,300 70,400 2,170,500
(70,000)
16/11/16 3,161,900 2,869,100 942,700 726,200 1,470,200 292,800 424,600 14,600 1,455,600 2111300
(70,400)
16/11/17 3,137,900 2,841,000 2,265,000 2,131,300 119,900 296,900 171,000 6,100 113,800
16/11/18 3,153,100 2,835,200 2,374,500 2,334,500 7,500 317,900 28,400 1,100 6,400
16/11/21 3,117,300 2,812,400 2,354,600 2,353,900 7,200 304,900 20,500 900 6,300
16/11/22 3,142,400 2,829,200 2,379,500 2,377,900 1,400 313,200 14,600 700 700
16/11/24 3,147,000 2,833,500 2,383,700 2,383,700 1,200 313,500 13,400 600 600
16/11/25 3,144,800 2,823,000 2,371,800 2,371,800 1,100 321,800 10,200 600 500
16/11/28 3,149,000 2,833,700 2,383,500 2,383,500 1,100 315,300 9,100 500 600
16/11/29 3,155,900 2,829,900 2,386,800 2,386,800 1,200 326,000 8,200 500 700 2,111,600
(70,400)
16/11/30 3,177,000 2,838,800 2,394,000 2,393,800 * 0 338,200 7,400 500 -500 2,110,900
(70,400)
                                      *計算上異常値がでたため、推計値となっております。