ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2016年 12月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
16/12/01 | 木 | 3,166,000 | 2,843,900 | 2,399,600 | 2,399,600 | 800 | 322,100 | 6,600 | 500 | 300 | 2,110,900 (70,400) |
16/12/02 | 金 | 3,104,100 | 2,790,200 | 2,350,700 | 2,350,700 | 800 | 313,900 | 4,200 | 400 | 400 | |
16/12/05 | 月 | 3,098,400 | 2,768,100 | 2,328,100 | 2,328,100 | 700 | 330,300 | 3,500 | 300 | 400 | |
16/12/06 | 火 | 3,115,700 | 2,806,400 | 2,367,700 | 2,367,700 | 500 | 309,300 | 3,000 | 300 | 200 | |
16/12/07 | 水 | 3,119,300 | 2,799,800 | 2,363,000 | 2,363,000 | 11,900 | 319,500 | 2,500 | 300 | 11,600 | 2,122,300 (70,700) |
16/12/08 | 木 | 3,113,800 | 2,801,700 | 2,366,600 | 2,366,600 | 500 | 312,100 | 2,000 | 300 | 200 | |
16/12/09 | 金 | 3,125,500 | 2,810,800 | 2,372,500 | 2,372,500 | 400 | 314,700 | 700 | 200 | 200 | |
16/12/12 | 月 | 3,094,500 | 2,795,200 | 2,356,000 | 2,355,700 | 200 | 299,300 | 200 | 100 | 100 | |
16/12/13 | 火 | 3,115,600 | 2,799,100 | 2,362,900 | 2,362,700 | 0 | 316,500 | 100 | 0 | 0 | |
16/12/14 | 水 | 3,141,300 | 2,816,400 | 2,378,800 | 2,378,700 | * 0 | 324,900 | 0 | 0 | 0 | |
16/12/15 | 木 | 3,238,500 | 2,907,900 | 2,455,400 | 2,455,400 | 0 | 330,600 | 2,198,900 | 70,900 | ||
16/12/16 | 金 | 3,259,900 | 2,927,100 | 2,406,300 | 1,768,600 | 69,100 | 332,800 | 78,500 | 2,800 | 66,300 | 2,198,900 (70,900) |
16/12/19 | 月 | 3,254,200 | 2,930,100 | 2,460,200 | 2,444,000 | 18,400 | 324,100 | 43,900 | 1,600 | 16,800 | |
16/12/20 | 火 | 3,312,200 | 2,983,200 | 2,479,200 | 2,477,500 | 12,300 | 329,000 | 29,900 | 1,100 | 11,200 | |
16/12/21 | 水 | 3,330,800 | 2,986,800 | 2,487,900 | 2,484,200 | 6,600 | 344,000 | 19,600 | 800 | 5,800 | |
16/12/22 | 木 | 3,331,100 | 2,997,400 | 2,502,000 | 2,499,800 | 800 | 333,700 | 7,700 | 400 | 400 | |
16/12/26 | 月 | 3,315,100 | 2,977,000 | 2,483,600 | 2,483,600 | 900 | 338,100 | 6,800 | 300 | 600 | |
16/12/27 | 火 | 3,326,500 | 2,995,100 | 2,502,400 | 2,502,300 | 500 | 331,400 | 6,200 | 300 | 200 | |
16/12/28 | 水 | 3,322,800 | 2,995,800 | 2,505,700 | 2,505,700 | 600 | 327,000 | 5,500 | 300 | 300 | 2,198,800 (70,900) |
16/12/29 | 木 | 3,309,600 | 2,986,200 | 2,497,300 | 2,497,300 | 1,100 | 323,400 | 4,400 | 300 | 800 | |
16/12/30 | 金 | 3,302,400 | 2,955,000 | 2,463,300 | 2,463,000 | 900 | 347,400 | 1,800 | 100 | 800 | 2,202,100 (71,000) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |