ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2017年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
17/01/04 | 水 | 3,328,300 | 2,996,000 | 2,510,700 | 2,510,700 | 300 | 332,300 | 1,500 | 100 | 200 | 2,202,100 (71,000) |
17/01/05 | 木 | 3,331,300 | 3,002,500 | 2,517,900 | 2,517,900 | 100 | 328,800 | 1,400 | 100 | 0 | |
17/01/06 | 金 | 3,328,100 | 3,000,400 | 2,517,300 | 2,517,300 | 200 | 327,700 | 500 | 100 | 100 | |
17/01/10 | 火 | 3,296,800 | 2,974,200 | 2,493,300 | 2,493,300 | 20,500 | 322,600 | 300 | 100 | 20,400 | 2,222,400 (71,700) |
17/01/11 | 水 | 3,292,800 | 2,969,800 | 2,488,400 | 2,488,200 | 0 | 323,000 | 100 | 0 | 0 | |
17/01/12 | 木 | 3,314,800 | 2,972,400 | 2,494,500 | 2,494,500 | 0 | 342,400 | 100 | 0 | 0 | |
17/01/13 | 金 | 3,309,200 | 2,973,900 | 2,497,500 | 2,497,500 | 0 | 335,300 | 2,229,400 | 71,900 | ||
17/01/16 | 月 | 3,279,300 | 2,946,900 | 954,200 | 713,700 | 1,515,400 | 332,400 | 473,500 | 15,800 | 1,499,600 | 2,229,400 (71,900) |
17/01/17 | 火 | 3,298,800 | 2,955,600 | 2,345,000 | 2,181,200 | 133,000 | 343,200 | 176,700 | 6,100 | 126,900 | |
17/01/18 | 水 | 3,309,300 | 2,966,600 | 2,427,400 | 2,395,600 | 60,800 | 342,700 | 84,100 | 3,000 | 57,800 | |
17/01/19 | 木 | 3,298,500 | 2,954,900 | 2,459,100 | 2,441,000 | 18,500 | 343,600 | 47,500 | 1,800 | 16,700 | |
17/01/20 | 金 | 3,286,000 | 2,946,200 | 2,464,600 | 2,459,600 | 4,600 | 339,800 | 18,800 | 800 | 3,800 | |
17/01/23 | 月 | 3,271,400 | 2,951,000 | 2,475,000 | 2,473,000 | 1,700 | 320,400 | 15,200 | 700 | 1,000 | 2,229,500 (71,900) |
17/01/24 | 火 | 3,294,300 | 2,953,500 | 2,475,600 | 2,475,600 | 1,500 | 340,800 | 13,700 | 600 | 900 | |
17/01/25 | 水 | 3,305,100 | 2,954,100 | 2,474,700 | 2,474,700 | 1,600 | 351,000 | 12,100 | 600 | 1,000 | |
17/01/26 | 木 | 3,301,500 | 2,944,200 | 2,466,000 | 2,466,000 | 2,000 | 357,300 | 10,100 | 500 | 1,500 | |
17/01/27 | 金 | 3,304,100 | 2,948,300 | 2,474,100 | 2,473,800 | 1,100 | 355,800 | 6,700 | 400 | 700 | 2,230,200 (71,900) |
17/01/30 | 月 | 3,288,600 | 2,947,000 | 2,478,100 | 2,478,100 | 500 | 341,600 | 6,200 | 400 | 100 | |
17/01/31 | 火 | 3,318,600 | 2,965,800 | 2,497,300 | 2,497,300 | * 500 | 352,800 | 5,700 | 400 | 100 | 2227300 (71,800) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |