ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 2月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当 座
預金残高
準 備
預金残高
積み終了先 超過準備 積み未了先 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
残り所要
対比額
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/02/01 3,312,200 2,961,400 2,494,100 2,494,100 500 350,800 5,200 400 100 2,227,300
(71,800)
17/02/02 3,240,000 2,897,000 2,430,700 2,430,700 300 343,000 4,900 400 -100
17/02/03 3,255,900 2,910,900 2,444,600 2,444,600 500 345,000 3,400 300 200
17/02/06 3,227,700 2,905,800 2,443,900 2,443,900 500 321,900 2,900 300 200
17/02/07 3,255,700 2,928,100 2,468,700 2,468,700 19,700 327,600 2,400 300 19,400 2,246,500
(72,500)
17/02/08 3,265,900 2,946,600 2,487,500 2,487,500 600 319,300 1,800 300 300
17/02/09 3,257,200 2,933,700 2,476,700 2,476,700 500 323,500 1,300 200 300
17/02/10 3,255,500 2,932,900 2,476,000 2,475,800 200 322,600 200 100 100
17/02/13 3,233,800 2,927,400 2,470,500 2,470,400 0 306,400 100 0 0
17/02/14 3,256,700 2,930,000 2,471,500 2,471,500 100 326,700 0 0 100
17/02/15 3,315,100 2,973,500 2,500,700 2,500,700 0 341,600 2,016,100 72,000
17/02/16 3,291,500 2,967,800 2,139,300 801,900 356,100 323,700 322,600 11,900 344,200 2,016,100
(72,000)
17/02/17 3,306,900 2,978,700 2,494,000 2,408,800 12,700 328,200 28,800 1,200 11,500
17/02/20 3,275,200 2,947,500 2,465,100 2,464,400 10,900 327,700 17,200 800 10,100
17/02/21 3,292,700 2,956,300 2,483,800 2,480,100 2,000 336,400 11,500 500 1,500
17/02/22 3,290,900 2,952,800 2,484,200 2,484,200 2,000 338,100 9,500 500 1,500
17/02/23 3,283,400 2,951,700 2,483,300 2,483,300 2,000 331,700 7,500 400 1,600
17/02/24 3,293,100 2,950,600 2,481,700 2,480,300 100 342,500 2,500 100 0 2,015,600
(72,000)
17/02/27 3,278,400 2,934,000 2,466,900 2,466,900 200 344,400 2,300 100 100
17/02/28 3,296,700 2,937,700 2,474,200 2,474,100 1,100 359,000 2,100 100 1,000 2,016,600
(72,000)