ヒストリカルデータHISTORICAL DATA
2017年 4月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)
当 座 預金残高 |
準 備 預金残高 |
積み終了先 | 超過準備 | 積み未了先 | 非準預先 | 残り所要額 積数 |
残り所要額 平均 |
残り所要 対比額 |
今積み期間所要積数 ( )内は一日当たり |
||
17/04/03 | 月 | 3,458,700 | 3,088,100 | 2,584,500 | 2,584,000 | * 200 | 370,600 | 1,300 | 100 | 100 | 2,250,200 (72,600) |
17/04/04 | 火 | 3,460,900 | 3,092,100 | 2,590,300 | 2,590,300 | 100 | 368,800 | 1,200 | 100 | 0 | |
17/04/05 | 水 | 3,473,200 | 3,100,900 | 2,599,400 | 2,599,400 | 300 | 372,300 | 900 | 100 | 200 | |
17/04/06 | 木 | 3,456,100 | 3,102,100 | 2,603,100 | 2,603,100 | 100 | 354,000 | 800 | 100 | 0 | |
17/04/07 | 金 | 3,474,100 | 3,120,200 | 2,622,200 | 2,622,200 | 4,300 | 353,900 | 400 | 100 | 4,200 | 2,262,700 (73,000) |
17/04/10 | 月 | 3,443,200 | 3,090,800 | 2,596,500 | 2,596,500 | 200 | 352,400 | 200 | 0 | 200 | |
17/04/11 | 火 | 3,475,300 | 3,108,900 | 2,616,300 | 2,616,300 | 100 | 366,400 | 100 | 0 | 100 | |
17/04/12 | 水 | 3,478,100 | 3,116,100 | 2,623,300 | 2,623,200 | 0 | 362,000 | 0 | 0 | 0 | |
17/04/13 | 木 | 3,479,000 | 3,110,800 | 2,616,300 | 2,616,200 | * 0 | 368,200 | 0 | 0 | 0 | |
17/04/14 | 金 | 3,568,400 | 3,191,600 | 2,680,900 | 2,680,900 | 0 | 376,800 | 345,900 | 11,900 | ||
17/04/17 | 月 | 3,543,600 | 3,172,200 | 2,548,100 | 2,433,500 | 113,900 | 371,400 | 117,400 | 4,200 | 109,700 | 2,220,900 ‘(74,000) |
17/04/18 | 火 | 3,569,800 | 3,199,200 | 2,661,500 | 2,616,400 | 28,000 | 370,600 | 44,300 | 1,600 | 26,400 | |
17/04/19 | 水 | 3,583,400 | 3,196,600 | 2,675,800 | 2,670,900 | 12,800 | 386,800 | 26,600 | 1,000 | 11,800 | |
17/04/20 | 木 | 3,552,700 | 3,172,700 | 2,661,100 | 2,656,200 | 3,700 | 380,000 | 18,000 | 700 | 3,000 | |
17/04/21 | 金 | 3,568,100 | 3,169,700 | 2,661,500 | 2,660,000 | 1,600 | 398,400 | 8,600 | 400 | 1,200 | |
17/04/24 | 月 | 3,536,500 | 3,168,400 | 2,661,800 | 2,661,700 | 900 | 368,100 | 7,600 | 400 | 500 | |
17/04/25 | 火 | 3,553,600 | 3,174,300 | 2,666,500 | 2,666,200 | 400 | 379,300 | 6,900 | 300 | 100 | |
17/04/26 | 水 | 3,565,900 | 3,180,300 | 2,674,300 | 2,674,300 | 500 | 385,600 | 6,200 | 300 | 200 | 2,220,700 (74,000) |
17/04/27 | 木 | 3,554,200 | 3,170,400 | 2,666,400 | 2,666,400 | 600 | 383,800 | 5,600 | 300 | 300 | |
17/04/28 | 金 | 3,565,100 | 3,182,500 | 2,683,200 | 2,683,200 | 1,000 | 382,600 | 3,600 | 200 | 800 | 2,221,800 (74,100) |
*計算上異常値がでたため、推計値となっております。 |