ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/08/01 3,641,000 3,238,200 3,237,600 3,237,600 402,800 6,500 500 2996200
(96,700)
17/08/02 3,581,600 3,176,000 3,175,600 3,175,600 405,600 6,100 500
17/08/03 3,564,200 3,180,000 3,179,600 3,179,600 384,200 5,800 500
17/08/04 3,576,400 3,191,400 3,190,900 3,190,900 385,000 4,200 500
17/08/07 3,566,400 3,193,600 3,193,100 3,193,100 372,800 3,600 400 3,008,500
(97,000)
17/08/08 3,581,800 3,205,000 3,204,600 3,204,600 376,800 3,200 500
17/08/09 3,576,600 3,189,100 3,188,700 3,188,700 387,500 2,800 500
17/08/10 3,572,000 3,204,900 3,204,300 3,204,300 367,100 300 200
17/08/14 3,576,300 3,199,300 3,199,100 3,199,000 377,000 0 0
17/08/15 3,641,600 3,244,600 3,244,600 3,244,600 397,000 2,997,900 96,700
17/08/16 3,642,300 3,236,000 1,989,500 802,000 406,300 563,900 18,800 2,997,900
(96,700)
17/08/17 3,642,900 3,234,000 3,110,500 2,822,100 408,900 152,000 5,200
17/08/18 3,649,900 3,238,200 3,230,900 3,196,500 411,700 27,100 1,000
17/08/21 3,603,900 3,188,400 3,182,100 3,181,900 415,500 20,600 800
17/08/22 3,626,600 3,211,600 3,208,500 3,207,100 415,000 16,100 700
17/08/23 3,626,000 3,201,300 3,198,400 3,198,400 424,700 13,200 600
17/08/24 3,612,800 3,208,000 3,205,000 3,205,000 404,800 10,200 500
17/08/25 3,623,700 3,212,300 3,211,800 3,211,300 411,400 7,200 400
17/08/28 3,622,000 3,220,600 3,219,400 3,219,300 401,400 5,900 300
17/08/29 3,629,100 3,215,600 3,214,100 3,214,100 413,500 4,400 300 2996900
(96,700)
17/08/30 3,636,700 3,224,400 3,223,800 3,223,300 412,300 3,300 200
17/08/31 3,636,100 3,223,800 3,223,300 3,223,300 412,300 2,800 200 2,994,300
(96,600)