ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 9月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/09/01 3,629,800 3,216,200 3,216,000 3,215,800 413,600 1,600 100 2,994,300
(96,600)
17/09/04 3,602,500 3,207,500 3,207,300 3,207,300 395,000 1,400 100
17/09/05 3,607,400 3,197,000 3,196,900 3,196,800 410,400 1,200 100
17/09/06 3,612,700 3,204,200 3,204,000 3,204,000 408,500 1,000 100
17/09/07 3,615,300 3,206,400 3,206,300 3,206,300 408,900 900 100 3,012,400
(97,200)
17/09/08 3,620,200 3,218,600 3,218,400 3,218,400 401,600 500 100
17/09/11 3,612,400 3,238,400 3,238,200 3,238,200 374,000 400 100
17/09/12 3,638,700 3,246,000 3,245,800 3,245,800 392,700 200 100
17/09/13 3,638,600 3,248,700 3,248,600 3,248,600 389,900 200 100
17/09/14 3,641,500 3,255,200 3,255,200 3,255,000 386,300 0 0
17/09/15 3,652,700 3,255,900 3,255,900 3,255,900 396,800 61,500 2,300
17/09/19 3,657,800 3,246,600 3,231,000 3,225,100 411,200 40,000 1,500 2,911,500
(97,000)
17/09/20 3,703,300 3,277,100 3,269,400 3,265,100 426,200 28,000 1,100
17/09/21 3,716,300 3,292,500 3,289,500 3,288,200 423,800 23,700 1,000
17/09/22 3,706,600 3,288,600 3,286,700 3,286,300 418,000 16,900 800
17/09/25 3,710,800 3,294,600 3,292,400 3,292,400 416,200 14,800 700
17/09/26 3,714,200 3,295,800 3,294,800 3,293,700 418,400 12,600 700
17/09/27 3,714,900 3,291,900 3,291,200 3,291,100 423,000 11,900 700 2,911,600
(97,100)
17/09/28 3,704,400 3,284,900 3,283,400 3,283,300 419,500 10,400 600
17/09/29 3,691,700 3,274,400 3,273,600 3,272,500 417,300 4,800 300 2,913,100
(97,100)