ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2017年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
17/10/02 3,680,600 3,244,300 3,243,500 3,243,500 436,300 3,900 300 2,913,100
(97,100)
17/10/03 3,688,100 3,259,400 3,259,000 3,259,000 428,700 3,500 300
17/10/04 3,654,100 3,224,600 3,224,100 3,224,100 429,500 3,000 300
17/10/05 3,633,100 3,208,600 3,208,200 3,208,200 424,500 2,600 300
17/10/06 3,639,700 3,219,600 3,219,400 3,219,100 420,100 800 100 2,921,600
(97,400)
17/10/10 3,614,300 3,211,900 3,211,700 3,211,700 402,400 600 100
17/10/11 3,637,200 3,233,000 3,232,800 3,232,800 404,200 400 100
17/10/12 3,647,200 3,233,500 3,233,400 3,233,300 413,700 300 100
17/10/13 3,710,300 3,289,900 3,289,900 3,289,800 420,400 3,019,500 97,400
17/10/16 3,700,200 3,274,300 2,001,400 834,400 425,900 579,500 19,300 3,019,500
(97,400)
17/10/17 3,705,800 3,275,000 3,159,700 2,839,000 430,800 143,500 4,900
17/10/18 3,718,000 3,280,300 3,232,900 3,199,000 437,700 62,100 2,200
17/10/19 3,708,400 3,271,300 3,252,900 3,244,800 437,100 35,700 1,300
17/10/20 3,701,300 3,266,400 3,263,400 3,259,500 434,900 14,700 600
17/10/23 3,681,700 3,252,800 3,250,100 3,250,000 428,900 11,900 500
17/10/24 3,693,100 3,262,800 3,260,800 3,260,200 430,300 9,300 400
17/10/25 3,701,300 3,266,700 3,266,000 3,265,000 434,600 7,600 400
17/10/26 3,696,000 3,263,600 3,262,800 3,262,800 432,400 6,700 300
17/10/27 3,707,500 3,268,100 3,267,200 3,267,200 439,400 3,900 200
17/10/30 3,694,100 3,267,900 3,267,600 3,267,100 426,200 3,100 200 3,019,000
(97,400)
17/10/31 3,704,100 3,257,600 3,257,300 3,257,300 446,500 2,800 200 3,019,200
(97,400)