ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/01/04 3,701,200 3,269,700 3,269,500 3,269,500 431,500 1,700 200 3,051,200
(98,400)
18/01/05 3,703,400 3,284,400 3,284,300 3,284,200 419,000 1,100 200
18/01/09 3,692,100 3,290,800 3,290,600 3,290,600 401,300 900 100
18/01/10 3,694,600 3,299,400 3,299,200 3,299,200 395,200 800 200 3,061,100
(98,700)
18/01/11 3,711,800 3,314,800 3,314,600 3,314,600 397,000 600 100
18/01/12 3,670,100 3,275,600 3,275,500 3,275,500 394,500 100 100
18/01/15 3,651,000 3,249,600 3,249,600 3,249,500 401,400 3,066,300 98,900
18/01/16 3,674,300 3,237,700 2,019,800 841,800 436,600 670,500 22,400 3,066,300
(98,900)
18/01/17 3,686,500 3,250,200 3,135,500 2,739,500 436,300 159,900 5,500
18/01/18 3,663,100 3,230,000 3,187,600 3,144,300 433,100 74,100 2,600
18/01/19 3,670,100 3,232,800 3,225,400 3,216,000 437,300 23,500 900
18/01/22 3,655,800 3,246,400 3,242,600 3,242,200 409,400 19,300 800
18/01/23 3,676,500 3,251,600 3,249,100 3,248,600 424,900 16,300 700
18/01/24 3,666,800 3,228,200 3,226,200 3,226,100 438,600 14,300 600
18/01/25 3,669,900 3,229,400 3,227,100 3,227,100 440,500 11,900 600
18/01/26 3,679,800 3,240,100 3,238,100 3,238,100 439,700 6,000 300
18/01/29 3,666,900 3,245,900 3,244,800 3,244,300 421,000 4,400 300
18/01/30 3,685,800 3,264,700 3,263,800 3,263,800 421,100 3,500 200 3,066,600
(98,900)
18/01/31 3,686,200 3,247,100 3,246,100 3,246,100 439,100 2,500 200 3,062,000
(98,800)