ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/03/01 3,655,100 3,208,200 3,207,800 3,207,800 446,900 1,800 100 2,750,600
(98,200)
18/03/02 3,613,300 3,168,700 3,168,500 3,168,500 444,600 1,300 100
18/03/05 3,606,200 3,167,600 3,167,400 3,167,400 438,600 1,100 100
18/03/06 3,622,300 3,185,700 3,185,500 3,185,500 436,600 1,000 100
18/03/07 3,630,600 3,191,700 3,191,600 3,191,600 438,900 800 100 2,751,400
(98,300)
18/03/08 3,633,000 3,190,800 3,190,700 3,190,700 442,200 700 100
18/03/09 3,648,500 3,200,800 3,200,700 3,200,700 447,700 400 100
18/03/12 3,640,900 3,207,000 3,206,900 3,206,900 433,900 300 100
18/03/13 3,643,200 3,214,800 3,214,700 3,214,700 428,400 200 100
18/03/14 3,655,300 3,229,000 3,228,900 3,228,900 426,300 100 100
18/03/15 3,639,900 3,210,700 3,210,700 3,210,600 429,200 3,052,900 98,500
18/03/16 3,662,400 3,215,400 3,177,300 2,225,700 447,000 83,700 3,000 3,052,900
(98,500)
18/03/19 3,635,500 3,185,300 3,162,300 3,158,200 450,200 56,500 2,100
18/03/20 3,685,400 3,233,400 3,227,300 3,218,100 452,000 25,800 1,000
18/03/22 3,709,900 3,248,700 3,245,300 3,244,900 461,200 22,100 900
18/03/23 3,708,900 3,244,400 3,243,200 3,241,800 464,500 14,100 700
18/03/26 3,740,100 3,280,800 3,279,800 3,279,600 459,300 13,000 600
18/03/27 3,752,800 3,294,200 3,293,300 3,293,300 458,600 12,100 600
18/03/28 3,751,900 3,294,400 3,293,800 3,293,600 457,500 11,300 600
18/03/29 3,764,400 3,308,700 3,308,300 3,308,300 455,700 10,900 600 3,053,500
(98,500)
18/03/30 3,782,900 3,343,200 3,343,000 3,340,300 439,700 2,000 100 3,053,200
(98,500)