ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 4月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/04/02 3,784,700 3,328,000 3,327,600 3,327,600 456,700 1,700 100 3,053,200
(98,500)
18/04/03 3,781,100 3,331,600 3,331,400 3,331,400 449,500 1,500 100
18/04/04 3,790,000 3,334,500 3,334,300 3,334,300 455,500 1,300 100
18/04/05 3,758,700 3,306,800 3,306,700 3,306,700 451,900 1,200 100
18/04/06 3,779,900 3,323,500 3,323,400 3,323,400 456,400 800 100 3,064,000
(98,800)
18/04/09 3,776,800 3,322,500 3,322,400 3,322,400 454,300 600 100
18/04/10 3,780,700 3,320,200 3,320,100 3,320,100 460,500 500 100
18/04/11 3,794,100 3,307,000 3,306,900 3,306,900 487,100 400 100
18/04/12 3,786,900 3,316,000 3,315,900 3,315,900 470,900 300 100
18/04/13 3,874,000 3,390,300 3,390,300 3,390,200 483,700 3,000,800 100,000
18/04/16 3,852,800 3,374,900 2,133,300 928,000 477,900 553,900 19,100 3,000,800
(100,000)
18/04/17 3,865,500 3,376,800 3,275,500 2,921,400 488,700 98,400 3,500
18/04/18 3,868,400 3,386,700 3,352,400 3,328,400 481,700 40,100 1,500
18/04/19 3,850,700 3,364,200 3,351,200 3,344,400 486,500 20,300 800
18/04/20 3,859,000 3,362,300 3,359,500 3,358,100 496,700 7,700 300
18/04/23 3,860,100 3,379,800 3,378,600 3,377,900 480,300 5,800 300
18/04/24 3,856,900 3,377,600 3,376,500 3,376,500 479,300 4,700 200
18/04/25 3,872,600 3,394,000 3,393,600 3,393,400 478,600 4,100 200
18/04/26 3,873,600 3,388,000 3,387,800 3,387,800 485,600 3,900 200 3,000,200
(100,000)
18/04/27 3,885,700 3,408,100 3,407,800 3,407,800 477,600 2,800 200 3,008,500
(100,300)