ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 8月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/08/01 3,909,500 3,417,100 3,416,700 3,416,400 492,400 2,400 200 3,127,300
(100,900)
18/08/02 3,849,300 3,373,500 3,373,200 3,373,200 475,800 2,100 200
18/08/03 3,837,600 3,362,100 3,361,900 3,361,900 475,500 1,500 200
18/08/06 3,846,800 3,366,100 3,365,900 3,365,900 480,700 1,300 100
18/08/07 3,852,000 3,383,400 3,383,300 3,383,300 468,600 1,200 100 3,136,200
(101,200)
18/08/08 3,846,100 3,373,900 3,373,700 3,373,700 472,200 1,000 100
18/08/09 3,853,700 3,377,000 3,376,900 3,376,900 476,700 900 100
18/08/10 3,844,300 3,377,500 3,377,300 3,377,300 466,800 400 100
18/08/13 3,843,900 3,368,500 3,368,400 3,368,400 475,400 300 100
18/08/14 3,843,700 3,365,000 3,364,900 3,364,900 478,700 200 200
18/08/15 3,925,800 3,445,800 3,445,800 3,445,600 480,000 3,120,700 100,700
18/08/16 3,932,900 3,439,600 2,152,000 923,900 493,300 605,000 20,200 3,120,700
(100,700)
18/08/17 3,923,200 3,439,900 3,422,200 3,251,300 483,300 39,300 1,500
18/08/20 3,926,600 3,436,000 3,426,900 3,423,100 490,600 26,400 1,000
18/08/21 3,933,400 3,440,100 3,432,700 3,431,800 493,300 18,200 700
18/08/22 3,916,400 3,423,500 3,420,200 3,419,300 492,900 14,000 600
18/08/23 3,921,500 3,427,200 3,424,600 3,424,400 494,300 11,300 500
18/08/24 3,916,800 3,423,300 3,422,600 3,422,500 493,500 8,700 400
18/08/27 3,930,900 3,434,100 3,433,500 3,433,500 496,800 8,100 400
18/08/28 3,933,500 3,434,100 3,433,400 3,433,400 499,400 7,300 400
18/08/29 3,924,900 3,427,500 3,426,900 3,426,900 497,400 6,700 400
18/08/30 3,925,600 3,423,900 3,423,400 3,423,400 501,700 6,100 400 3,120,200
(100,700)
18/08/31 3,925,200 3,444,400 3,443,900 3,443,900 480,800 4,500 300 3,121,300
(100,700)