ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2018年 10月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
18/10/01 3,931,500 3,442,900 3,442,200 3,442,200 488,600 2,500 200 2,992,200
(99,700)
18/10/02 3,922,700 3,430,400 3,430,200 3,429,900 492,300 1,900 100
18/10/03 3,863,100 3,380,600 3,380,500 3,380,400 482,500 1,700 100
18/10/04 3,874,400 3,383,100 3,383,000 3,383,000 491,300 1,600 100
18/10/05 3,867,600 3,382,800 3,382,600 3,382,600 484,800 1,000 100 3,003,300
(100,100)
18/10/09 3,871,800 3,395,900 3,395,800 3,395,800 475,900 900 100
18/10/10 3,872,100 3,404,000 3,403,900 3,403,900 468,100 800 200
18/10/11 3,876,800 3,399,800 3,399,700 3,399,700 477,000 600 100
18/10/12 3,874,400 3,394,800 3,394,700 3,394,600 479,600 200 200
18/10/15 3,966,300 3,482,100 3,482,100 3,481,900 484,200 3,103,600 100,100
18/10/16 3,968,100 3,470,900 2,165,800 953,400 497,200 586,000 19,500 3,103,600
(100,100)
18/10/17 3,949,000 3,454,800 3,349,900 2,988,900 494,200 120,200 4,100
18/10/18 3,959,200 3,461,100 3,420,500 3,403,000 498,100 62,200 2,200
18/10/19 3,953,300 3,443,800 3,440,700 3,429,400 509,500 18,800 800
18/10/22 3,951,300 3,452,100 3,448,600 3,448,500 499,200 15,200 600
18/10/23 3,949,100 3,451,600 3,449,100 3,448,900 497,500 12,500 500
18/10/24 3,945,000 3,434,400 3,433,200 3,432,600 510,600 10,700 500
18/10/25 3,953,900 3,455,800 3,455,400 3,455,100 498,100 10,000 500
18/10/26 3,954,700 3,453,700 3,453,000 3,452,900 501,000 7,700 400
18/10/29 3,966,100 3,461,100 3,460,400 3,460,300 505,000 6,900 400
18/10/30 3,962,500 3,456,700 3,456,000 3,456,000 505,800 6,200 400 3,102,600
(100,100)
18/10/31 3,970,300 3,464,500 3,463,700 3,463,700 505,800 5,500 400 3,102,700
(100,100)