ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 1月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/01/04 3,876,100 3,375,800 3,375,500 3,375,500 500,300 1,400 200 3,118,200
(100,600)
19/01/07 3,882,000 3,397,800 3,397,500 3,397,500 484,200 1,100 100
19/01/08 3,868,800 3,406,900 3,406,700 3,406,700 461,900 900 100
19/01/09 3,853,500 3,401,200 3,400,900 3,400,900 452,300 700 100 3,123,800
(100,800)
19/01/10 3,862,500 3,396,300 3,396,100 3,396,100 466,200 400 100
19/01/11 3,862,000 3,383,100 3,383,000 3,383,000 478,900 100 100
19/01/15 3,861,800 3,373,600 3,373,600 3,373,500 488,200 3,140,800 101,300
19/01/16 3,877,800 3,373,200 1,634,700 891,900 504,600 659,500 22,000 3,140,800
(101,300)
19/01/17 3,864,600 3,366,200 3,266,800 2,840,500 498,400 133,900 4,600
19/01/18 3,869,600 3,367,600 3,358,400 3,332,800 502,000 29,200 1,100
19/01/21 3,853,400 3,343,300 3,335,200 3,333,900 510,100 19,800 800
19/01/22 3,867,500 3,363,800 3,361,100 3,359,800 503,700 15,800 700
19/01/23 3,865,100 3,362,600 3,359,900 3,359,900 502,500 13,000 600
19/01/24 3,864,000 3,365,400 3,364,100 3,363,800 498,600 11,500 500
19/01/25 3,866,500 3,365,900 3,365,100 3,364,900 500,600 8,400 400
19/01/28 3,876,700 3,377,600 3,376,500 3,376,500 499,100 7,400 400
19/01/29 3,884,200 3,386,700 3,385,500 3,385,500 497,500 6,200 400
19/01/30 3,883,400 3,382,200 3,381,000 3,380,900 501,200 4,900 300 3,141,600
(101,300)
19/01/31 3,887,200 3,385,100 3,383,900 3,383,900 502,100 3,800 300 3,134,800
(101100)