ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 3月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/03/01 3,814,300 3,355,200 3,354,900 3,354,900 459,100 2,000 200 2,818,000
(100,600)
19/03/04 3,761,700 3,300,900 3,300,700 3,300,700 460,800 1,700 200
19/03/05 3,763,000 3,312,000 3,311,800 3,311,800 451,000 1,500 200
19/03/06 3,744,800 3,296,600 3,296,400 3,296,400 448,200 1,300 100
19/03/07 3,758,800 3,305,300 3,305,200 3,305,200 453,500 1,100 100 2,813,500
(100,500)
19/03/08 3,753,600 3,314,600 3,314,500 3,314,500 439,000 700 100
19/03/11 3,751,600 3,291,200 3,291,000 3,291,000 460,400 500 100
19/03/12 3,757,600 3,297,200 3,297,000 3,297,000 460,400 400 100
19/03/13 3,742,100 3,291,900 3,291,700 3,291,700 450,200 200 100
19/03/14 3,750,500 3,303,200 3,303,000 3,303,000 447,300 100 100
19/03/15 3,765,600 3,294,700 3,294,700 3,294,600 470,900 152,000 5,200
19/03/18 3,775,700 3,297,600 3,265,300 3,239,000 478,100 93,400 3,300 3,096,400
(99,900)
19/03/19 3,786,900 3,311,600 3,285,800 3,280,200 475,300 62,000 2,300
19/03/20 3,880,300 3,385,100 3,374,500 3,368,200 495,200 28,200 1,100
19/03/22 3,884,000 3,390,300 3,389,100 3,385,700 493,700 14,300 600
19/03/25 3,905,600 3,411,100 3,409,700 3,409,300 494,500 12,500 600
19/03/26 3,920,200 3,430,800 3,429,200 3,429,200 489,400 10,800 500
19/03/27 3,914,900 3,425,100 3,423,600 3,423,600 489,800 9,300 500
19/03/28 3,939,100 3,444,900 3,444,300 3,444,300 494,200 8,800 500 3,096,900  (99,900)
19/03/29 3,940,300 3,462,500 3,462,300 3,460,300 477,800 2,300 200 3,127,000
(100,900)