ヒストリカルデータHISTORICAL DATA

2019年 4月 日銀当座、準備預金に関する係数(単位:億円)

当  座
預金残高
準  備
預金残高
積み終了先 超過準備 非準預先 残り所要額
積数
残り所要額
平均
今積み期間所要積数
(  )内は一日当たり
19/04/01 3,923,300 3,425,200 3,424,900 3,424,900 498,100 2,100 200 3,127,000
(100,900)
19/04/02 3,904,800 3,411,900 3,411,700 3,411,700 492,900 1,900 200
19/04/03 3,886,000 3,414,500 3,414,300 3,414,300 471,500 1,700 100
19/04/04 3,898,800 3,435,600 3,435,400 3,435,400 463,200 1,500 100
19/04/05 3,896,000 3,420,800 3,420,600 3,420,600 475,200 1,000 100 3,133,000
(101,100)
19/04/08 3,896,700 3,424,800 3,424,700 3,424,700 471,900 900 100
19/04/09 3,899,100 3,442,700 3,442,600 3,442,600 456,400 700 100
19/04/10 3,880,500 3,417,100 3,417,000 3,417,000 463,400 600 100
19/04/11 3,885,300 3,422,800 3,422,700 3,422,700 462,500 500 100
19/04/12 3,883,000 3,396,600 3,396,500 3,396,500 486,400 0 0
19/04/15 3,969,600 3,465,500 3,465,500 3,465,500 504,100 3,065,000 102,200
19/04/16 3,969,800 3,461,300 2,183,700 942,400 508,500 546,000 18,800 3,065,000
(102,200)
19/04/17 3,963,700 3,450,300 3,360,900 3,013,500 513,400 109,200 3,900
19/04/18 3,974,100 3,462,600 3,426,500 3,402,200 511,500 48,800 1,800
19/04/19 3,976,100 3,459,100 3,455,600 3,447,900 517,000 15,000 600
19/04/22 3,985,500 3,463,800 3,462,500 3,461,400 521,700 12,700 600
19/04/23 3,990,200 3,470,100 3,469,200 3,469,100 520,100 11,600 500
19/04/24 3,977,400 3,463,200 3,462,300 3,462,200 514,200 10,700 500
19/04/25 3,992,100 3,467,900 3,466,900 3,466,900 524,200 9,700 500 3,064,400
(102,100)
19/04/26 3,982,800 3,457,800 3,457,600 3,457,100 525,000 2,000 200 3,074,900
(102,500)